| |||||||||
Ako môžem vyriešiť chybu faktúry?
Nižšie je uvedený zoznam možných chybových hlásení vytvorených sieťou SAP Business Network pre faktúry. Tieto správy sa generujú, ak spracovanie faktúr zistí chyby, keď dodávatelia odošlú faktúry prostredníctvom ľubovoľného kanála (online, cXML, EDI alebo CSV). Ak chcete v zozname vyhľadávať, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F na klávesnici a potom zadajte text chybového hlásenia.
Ak dostanete hlásenie ANERR, vyskúšajte tu popísané kroky.
| Č.chyby | Chybové hlásenie | Význam a navrhované uznesenie |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Faktúra s rovnakým ID už bola prijatá. Ak faktúra nie je duplikátom, znova ju odošlite s iným ID. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Číslo faktúry je v odoslanej faktúre prázdne. Zadajte číslo faktúry a znova odošlite faktúru |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Prvok isShippingInLine označuje, že informácie o expedícii sú poskytnuté na úrovni riadka. Faktúra uvádza, že informácie o expedícii sú poskytnuté na úrovni jednotlivej položky, ale hlavička faktúry obsahuje aj informácie o expedícii. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozpore s prvkom InvoiceDetailOrder. Prvok InvoiceDetailHeaderIndicator označuje, že faktúra je súhrnná faktúra. Prvok InvoiceDetailOrder sa môže zobraziť iba v detailnej faktúre. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozpore s prvkom InvoiceDetailHeaderOrder. Prvok InvoiceDetailHeaderIndicator označuje, že faktúra je podrobnou faktúrou. Prvok InvoiceDetailHeaderOrder sa môže zobraziť iba v súhrnnej faktúre. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Rola Kontakt v prvku InvoiceDetailShipping nie je platnou hodnotou. Skontrolujte špecifikáciu cXML alebo DTD pre zoznam platných rolí pre prvok Kontakt. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Rola kontaktu v prvku InvoicePartner nie je platnou hodnotou. Skontrolujte špecifikáciu cXML alebo DTD pre zoznam platných rolí pre prvok Kontakt. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Existuje viacero jednotlivých položiek faktúry s rovnakým ID. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Faktúra odkazuje na neexistujúci dokument dodávateľského avíza. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Tento zákazník neumožňuje dodávateľom generovať faktúry za zákazky PCard. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Faktúry zákaziek PCard sú len informatívne. Atribút isInformationOnly v InvoiceDetailRequestHeader musí byť nastavený na áno. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Nemožno nájsť objednávku uvedenú vo faktúre. Opravte číslo objednávky a znova odošlite faktúru. |
| 13 | PO_ZASTARANÉ | Faktúra odkazuje na zastaranú, nahradenú alebo duplicitnú objednávku. Použite aktuálnu verziu objednávky a znova odošlite faktúru. |
| 14 | MULTIPLE_PO | ID zákazky sa zhoduje s viacerými objednávkami. Na referenciu na objednávku použite prvok DocumentReference v cXML. Musíte zadať ID dátovej časti objednávky, ktorú chcete fakturovať. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Tento zákazník neakceptuje faktúry za zákazky odoslané mimo SAP Business Network. Faktúra odkazuje na objednávku, ktorá v SAP Business Network neexistuje. Zmeňte číslo objednávky a znova odošlite faktúru. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Ak je prvok isHeaderInvoice nastavený na hodnotu Pravda, znak isAccountingInLine musí byť nastavený na hodnotu false. Faktúra v hlavičke nemôže mať zadané účtovníctvo na úrovni jednotlivej položky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Znak isHeaderInvoice musí byť nastavený na hodnotu true pre dobropis alebo ťarchopis. Dobropis alebo ťarchopis musí byť faktúra v hlavičke. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | V dobropise nie sú povolené platobné podmienky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | V prvku InvoiceDetailShipping chýbajú roly kontaktu shipFrom alebo shipTo. Prvok InvoiceDetailShipping musí obsahovať prvky kontaktu s rolami shipFrom a shipTo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Odstránená faktúra musí obsahovať referenciu na doklad pre existujúcu faktúru. Faktúra s operáciou odstránenia musí odkazovať na existujúcu faktúru. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Platobné podmienky netto vo faktúre sa nezhodujú s platobnými podmienkami netto v objednávke. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Platobné podmienky skonta vo faktúre sa nezhodujú s platobnými podmienkami skonta v zákazke. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Hodnota množstva nie je platné číslo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Atribút lineNumber InvoiceDetailItemReference nie je platné číslo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Množstvo jednotlivej položky presahuje množstevné limity nákupnej organizácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Merná jednotka jednotlivej položky faktúry sa nezhoduje s mernou jednotkou pôvodnej jednotlivej položky objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | ID dielu dodávateľa vo faktúre sa nezhoduje s ID dielu dodávateľa pôvodnej jednotlivej položky objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Mena jednotkovej ceny položky faktúry sa nezhoduje s menou jednotkovej ceny pôvodnej jednotlivej položky objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Jednotková cena položky faktúry sa nezhoduje s jednotkovou cenou pôvodnej jednotlivej položky objednávky. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Jednotlivá položka faktúry v pôvodnej objednávke neexistuje. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Pre dobropis musí byť splatná čiastka záporná. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Splatná čiastka musí byť kladná pre ťarchopis. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 33 | VÝNIMKA | Pri spracovaní faktúry došlo k výnimke. Faktúra obsahovala neočakávané chyby. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Neplatný prvok DocumentReference v InvoiceDetailRequestHeader. Zoznam platných hodnôt nájdete v špecifikácii cXML alebo DTD. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Stav faktúry bol úspešne aktualizovaný. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Stav faktúry bol úspešne aktualizovaný. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Likvidácia faktúry zlyhala. Odoslaná faktúra obsahuje chyby a je neplatná. Skontrolujte chyby v histórii faktúr, kde nájdete ďalšie informácie o zlyhaní. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Faktúra bola úspešne prijatá. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Atribút startDate nemôže byť prázdny. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Atribút endDate nemôže byť prázdny. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate je povinný pre položky práce. UnitRate nie je uvedené v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Množstvo je povinné pre položky práce. Množstvo nie je uvedené v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Neplatná hodnota TimeCardReference pre položku práce. Faktúra odkazuje na časový hárok, ktorý neexistuje v SAP Business Network. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Viaceré evidencie času zodpovedajú TimeCardReference v položke práce. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Obdobie v položke práce je povinná hodnota. Hodnota obdobia nie je uvedená v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Obdobie v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail sa nezhoduje s obdobím v časovom hárku určeným prvkom InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Platový kód je povinná hodnota v položke práce. UnitRate TermReference s termName (payCode) nie je uvedené v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Zmeny vo faktúre nie je možné uložiť. Zmeny faktúry sú v rozpore s inými zmenami vykonanými systémom. Faktúra sa znova spracuje v nasledujúcom plánovanom časovom rámci. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Status faktúry bol úspešne aktualizovaný. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Faktúra bola úspešne resetovaná na pôvodný status. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Tento zákazník nepovoľuje storno faktúry. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Medzisúčet jednotlivej položky presahuje limity medzisúčtu jednotlivej položky nákupnej organizácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Čiastka netto presahuje limity čiastky netto nákupnej organizácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Stav faktúry bol úspešne aktualizovaný s komentármi od vášho zákazníka. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Váš zákazník úspešne aktualizoval stav faktúry. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Pre jednotlivú položku chýba jednotková cena. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Táto nákupná organizácia vyžaduje ID objednávky. Zadajte ID zákazky a znova odošlite faktúru. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Daňové informácie v riadku faktúry {0} sa nezhodujú s daňovými informáciami v objednávke. Tento odberateľ vyžaduje, aby sa daňové informácie o objednávke zhodovali s daňovými informáciami uvedenými vo faktúre. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Daňové informácie v súhrne sa nezhodujú so súčtom z jednotlivej položky. Informácie o Súhrne daní sú nesprávne. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Celková daň sa nerovná súčtu všetkých riadkov dane. Súčet dane sa pri zadanej jednotlivej položke vypočíta nesprávne. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Informácie o príjemcovi faktúry chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Vyplňte informácie o príjemcovi faktúry a znova odošlite faktúru. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Chýba IČ DPH odberateľa. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte platné IČ DPH zákazníka a znova odošlite faktúru. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Povinné informácie chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Vyplňte informácie o platbe a znova odošlite faktúru. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Chýba IČ DPH dodávateľa. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte IČ DPH dodávateľa a znova odošlite faktúru. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | V riadku chýba dátum dodania v zadaní DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte Dátum dodávky a znova odošlite faktúru. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | V riadku chýba popis položky. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte Popis položky a znova odošlite faktúru. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | V riadku chýbajú informácie o DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte informácie o DPH a znova odošlite faktúru. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | V riadku chýba sadzba DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte sadzbu DPH a znova odošlite faktúru. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | V súhrne faktúr chýbajú informácie o DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte informácie o DPH do súhrnu faktúry a znova odošlite faktúru. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | V súhrne faktúr chýba sadzba DPH. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Zadajte sadzbu DPH do súhrnu faktúry a znova odošlite faktúru. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | V zázname DPH v súhrne faktúry chýba dátum dodania. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Čiastka DPH pre jednotlivú položku nie je platnou hodnotou. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Čiastka DPH v súhrne faktúry nie je platnou hodnotou. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Čiastka podliehajúca DPH pre jednotlivú položku nie je platnou hodnotou. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Čiastka podliehajúca DPH v súhrne faktúry nie je platnou hodnotou. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Informácie o odosielateľovi pre jednotlivú položku chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Vyplňte informácie o odosielateľovi a znova odošlite faktúru. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Informácie o príjemcovi pre jednotlivú položku chýbajú alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Vyplňte informácie o príjemcovi a znova odošlite faktúru. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | V hlavičke faktúry chýbajú informácie o odosielateľovi alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Do hlavičky faktúry zadajte informácie o odosielateľovi a znova odošlite faktúru. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | V hlavičke faktúry chýbajú informácie o príjemcovi alebo sú neúplné. Váš zákazník požaduje tieto informácie. Do hlavičky faktúry zadajte informácie o príjemcovi a znova odošlite faktúru. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Hodnota atribútu InvoiceLineNumber nie je platnou hodnotou. Číslo riadka vo faktúre nie je číslo. Opravte chybu a znova odošlite faktúru. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Majte na pamäti, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci, pretože môžete dostávať vlastné správy o zamietnutí od svojho zákazníka. Ak je to šťastné, musíte sa obrátiť priamo na svojich zákazníkov, aby získali viac informácií.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)