![]() |
|
How do I troubleshoot an invoice error?
A continuación, se muestra una lista de los posibles mensajes de error producidos por Ariba Network para facturas. Estos mensajes se generan si el procesamiento de facturas detecta errores cuando los proveedores envían facturas mediante cualquier canal (en línea, cXML, EDI o CSV).
Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva, ya que podría recibir mensajes de rechazo personalizados de sus clientes. De ser así, póngase en contacto directamente con su cliente para obtener más información.
Si recibe un mensaje ANERR, lleve a cabo los pasos que se describen aquí.
Número de error | Mensaje de error | Significado y solución posible |
1 | INVOICE_DUPLICATE | Ya se ha recibido una factura con el mismo ID. Si la factura no es un duplicado, vuelva a enviarla con un ID diferente. |
2 | INVOICE_NO_ID | El número de factura está en blanco en la factura enviada. Introduzca un número de factura y vuelva a enviar la factura |
3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | El elemento isShippingInLine indica que se proporciona información de expedición en el nivel de línea. La factura indica que la información de expedición se proporciona en el nivel de artículo en línea pero la cabecera de la factura también contiene información de expedición. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
4 | SUMMARY_AND_DETAIL | El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator se contradice con el elemento InvoiceDetailOrder. El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que la factura es una factura de resumen. El elemento InvoiceDetailOrder puede aparecer únicamente en una factura detallada. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
5 | DETAIL_AND_SUMMARY | El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator se contradice con el elemento InvoiceDetailHeaderOrder. El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que la factura es una factura detallada. El elemento InvoiceDetailHeaderOrder puede aparecer únicamente en una factura de resumen. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | La función Contacto en el elemento InvoiceDetailShipping no es un valor válido. Verifique las especificaciones cXML o DTD para la lista de funciones válidas para el elemento Contacto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | La función Contacto en el elemento InvoicePartner no es un valor válido. Verifique las especificaciones cXML o DTD para la lista de funciones válidas para el elemento Contacto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
8 | INV_LINE_DUPLICATE | Hay varios artículos en línea de factura con el mismo ID. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
9 | ASN_NOT_FOUND | La factura hace referencia a un documento de aviso de expedición no existente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
10 | NO_PCARD_INVOICE | Este cliente no permite que los proveedores generen facturas para pedidos de tarjeta de compra. |
11 | PCARD_INF_ONLY | Las facturas de los pedidos de tarjeta de compra únicamente son informativas. El atributo isInformationOnly de InvoiceDetailRequestHeader debe establecerse en Sí. |
12 | PO_NOT_FOUND | No se puede encontrar el pedido de compra indicado en la factura. Corrija el número de pedido y vuelva a enviar la factura. |
13 | PO_OBSOLETE | La factura hace referencia a un pedido de compra obsoleto, reemplazado o duplicado. Utilice la versión actual del pedido de compra y vuelva a enviar la factura. |
14 | MULTIPLE_PO | El ID de pedido coincide con varios pedidos de compra. Utilice el elemento DocumentReference en cXML para hacer referencia al pedido de compra. |
15 | NON_PO_INVOICE | Este cliente no acepta facturas para pedidos enviados fuera de Ariba Network. La factura hace referencia a un pedido de compra que no existe en Ariba Network. Corrija el número de pedido y vuelva a enviar la factura. |
16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | El indicador isAccountingInLine debe establecerse en Falso si el elemento isHeaderInvoice se establece en Verdadero. La factura sólo cabecera no puede contener información contable especificada en el nivel de artículo en línea. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | El indicador isHeaderInvoice debe establecerse en Verdadero para un abono o una nota de débito. Un abono o una nota de débito debe ser una factura sólo cabecera. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Las condiciones de pago no se aceptan en un abono. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Faltan las funciones de contacto shipFrom o shipTo en el elemento InvoiceDetailShipping. El elemento InvoiceDetailShipping debe contener elementos Contacto con las funciones shipFrom y shipTo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
20 | DELETE_NO_REFERENCE | Una factura suprimida debe contener una DocumentReference para una factura existente. Una factura con la operación de supresión debe hacer referencia a una factura existente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
21 | NET_PAYMENT_INVALID | Las condiciones de pago neto en la factura no coinciden con las que se encuentran en el pedido de compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Las condiciones de pago de descuento en la factura no coinciden con las que se encuentran en el pedido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | El valor Cantidad no es un número válido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | El atributo lineNumber de una InvoiceDetailItemReference no es un número válido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | La cantidad del artículo en línea supera los límites de cantidad de la organización de compras. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
26 | PO_LINE_UOM_INVALID | La unidad de medida en el artículo en línea de factura no coincide con la que se encuentra en el pedido de compras original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | El ID de pieza de proveedor en la factura no coincide con el que se encuentra en el artículo en línea del pedido de compra original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | La divisa del precio por unidad de un artículo de factura no coincide con la que se encuentra en el artículo en línea del pedido de compras original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | El precio por unidad de un artículo de factura no coincide con el que se encuentra en el artículo en línea del pedido de compras original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
30 | PO_LINE_NOT_FOUND | No existe el artículo en línea de factura en el pedido de compra original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | El importe adeudado debe ser negativo para un abono. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | El importe adeudado debe ser positivo para una nota de débito. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
33 | EXCEPTION | Se ha producido una excepción al procesar la factura. La factura contenía errores no previstos. |
34 | INVALID_REF_HEADER | Elemento DocumentReference no válido en InvoiceDetailRequestHeader. Verifique las especificaciones cXML o DTD para la lista de valores válidos. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
35 | INVOICE_UPDATE | El estado de la factura se ha actualizado correctamente. |
36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | El estado de la factura se ha actualizado correctamente. |
37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Error de validación de la factura. La factura enviada contiene errores y no es válida. Verifique si hay errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error. |
38 | INVOICE_RECEIVED | La factura se ha recibido correctamente. |
39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | El atributo startDate no puede estar en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | El atributo endDate no puede estar en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate es necesario para artículos de trabajo. UnitRate no está especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
42 | MISSING_QUANTITY | El valor Cantidad es necesario para artículos de trabajo. El valor Cantidad no está especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Valor de TimeCardReference no válido para artículo de trabajo. La factura hace referencia a un parte de horas que no existe en Ariba Network. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Varios partes de horas coinciden con TimeCardReference en un artículo de trabajo. |
45 | MISSING_PERIOD | El valor Periodo en el artículo de trabajo es un valor necesario. El valor Periodo no está especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
46 | PERIOD_NO_MATCH | El periodo en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail no coincide con el periodo del parte de horas especificado por el elemento InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
47 | MISSING_PAYCODE | El código de pago es un valor necesario en el artículo de trabajo. UnitRate TermReference con termName (payCode) no está especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | No se pueden guardar los cambios en la factura. Los cambios realizados en la factura entran en conflicto con otros cambios realizados por el sistema. Se volverá a procesar la factura en el próximo periodo de tiempo programado. |
49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | El estado de la factura se ha actualizado correctamente. |
50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | La factura se ha restablecido correctamente a su estado inicial. |
51 | NO_CANCEL_INVOICE | Este cliente no permite la cancelación de la factura. |
52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | El subtotal de un artículo en línea supera los límites del subtotal del artículo en línea de la organización de compras. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | El importe neto supera los límites del importe neto de la organización de compras. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | El estado de la factura se ha actualizado correctamente con comentarios del cliente. |
55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | El cliente ha actualizado correctamente el estado de la factura. |
56 | UNIT_PRICE_MISSING | Falta el precio por unidad para un artículo en línea. |
57 | MISSING_ORDER_ID | Esta organización de compras requiere un ID de pedido. Introduzca un ID de pedido y vuelva a enviar la factura. |
58 | TAX_INFO_MISMATCH | La información de impuestos en la línea de factura {0} no coincide con la que se encuentra en el pedido de compra. Este cliente requiere que la información de impuestos del pedido de compra coincida con la información de impuestos incluida en la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
59 | TAX_SUMMARY_WRONG | La información de impuestos en el resumen no coincide con el total del artículo en línea. La información de impuestos del resumen es incorrecta. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
60 | TAX_SUM_INCORRECT | El impuesto total no es igual a la suma de todas las líneas de impuestos. El total de impuestos se ha calculado de forma incorrecta en el artículo en línea especificado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
61 | BILL_TO_REQUIRED | La información de dirección de factura no se encuentra o no está completa. El cliente requiere esta información. Complete la información de dirección de factura y vuelva a enviar la factura. |
62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Falta el ID de IVA del cliente. El cliente requiere esta información. Introduzca un ID de IVA del cliente válido y vuelva a enviar la factura. |
63 | REMIT_TO_REQUIRED | Falta la información de envío o está incompleta. El cliente requiere esta información. Complete la información de envío y vuelva a enviar la factura. |
64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Falta el ID de IVA del proveedor. El cliente requiere esta información. Introduzca el ID de IVA del proveedor y vuelva a enviar la factura. |
65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Falta la fecha de entrega en la entrada del IVA de la línea. El cliente requiere esta información. Introduzca la fecha de entrega y vuelva a enviar la factura. |
66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Falta la descripción del artículo de la línea. El cliente requiere esta información. Introduzca la descripción del artículo y vuelva a enviar la factura. |
67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Falta la información sobre el IVA del artículo de la línea. El cliente requiere esta información. Introduzca la información sobre el IVA y vuelva a enviar la factura. |
68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Falta la tarifa del IVA de la línea. El cliente requiere esta información. Introduzca la tarifa del IVA y vuelva a enviar la factura. |
69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Falta la información sobre el IVA en el resumen de factura. El cliente requiere esta información. Introduzca la información sobre el IVA en el resumen de factura y vuelva a enviar la factura. |
70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Falta la tarifa del IVA en el resumen de factura. El cliente requiere esta información. Introduzca la tarifa del IVA en el resumen de factura y vuelva a enviar la factura. |
71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Falta la fecha de entrega en la entrada del IVA en el resumen de factura. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | El importe del IVA para el artículo en línea no es un valor válido. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | El importe del IVA en el resumen de factura no es un valor válido. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | La base imponible del IVA para el artículo en línea no es un valor válido. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | La base imponible del IVA en el resumen de factura no es un valor válido. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Falta la información "Expedir de" para el artículo en línea o está incompleta. El cliente requiere esta información. Complete la información "Expedir de" y vuelva a enviar la factura. |
77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Falta la información "Expedir a" para el artículo en línea o está incompleta. El cliente requiere esta información. Complete la información "Expedir a" y vuelva a enviar la factura. |
78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Falta la información "Expedir de" en la cabecera de la factura o está incompleta. El cliente requiere esta información. Introduzca la información "Expedir de" en la cabecera de la factura y vuelva a enviar la factura. |
79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Falta la información "Expedir a" en la cabecera de la factura o está incompleta. El cliente requiere esta información. Introduzca la información "Expedir a" en la cabecera de la factura y vuelva a enviar la factura. |
80 | INVALID_LINE_NUMBER | El valor del atributo invoiceLineNumber no es un valor válido. El número de línea en la factura no es un número. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | Falta la explicación para IVA=0. El campo TaxDetail/Description en InvoiceDetailHeader debe contener un motivo para IVA=0. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
82 | INVOICE_MODIFIED | Se ha modificado la factura. La solución de este error varía según la existencia de otros mensajes de error. |
83 | FROM_REQUIRED | Falta la información "De" o está incompleta. El cliente requiere esta información. Introduzca la información "De" y vuelva a enviar la factura. |
84 | SOLDTO_REQUIRED | Falta la información "Vendido a" o está incompleta. El cliente requiere esta información. Introduzca la información "Vendido a" y vuelva a enviar la factura. |
85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | El tipo impositivo de artículo en línea no aparece en el resumen de impuestos. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | El impuesto no coincide con las entradas de impuesto de ningún comprador configuradas en el resumen de impuestos. El cliente requiere que las entradas de impuesto cumplan con la regla. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | El impuesto no coincide con las entradas de impuesto de ningún comprador configuradas para el artículo en línea. El cliente requiere que las entradas de impuesto cumplan con la regla. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | La información de impuestos debe especificarse para artículos en línea. El cliente requiere que las entradas de impuestos cumplan con esta regla. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | Falta la explicación para IVA=0 en la línea. El campo TaxDetail/Description en InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem debe contener un motivo para IVA=0. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | El importe neto total no es un valor válido. El DTD cXML requiere el importe neto total. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | Falta la unidad de medida (UM). El cliente requiere una UM. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | El importe de impuestos no está especificado para la divisa local necesaria en el resumen de impuestos. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | El importe de impuestos no está especificado para la divisa local necesaria en la línea. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Falta la información sobre el representante fiscal en la cabecera de la factura o está incompleta. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | Falta el ID de IVA del representante fiscal. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
96 | INVOICE_DATE_MISSING | Falta la fecha de la factura o no es válida. La fecha de la factura es necesaria. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
97 | FAX_ERROR | No se puede enviar la notificación por fax. |
98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Falta el valor del número de IVA del proveedor. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | Falta el adjunto para esta factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Este cliente no acepta facturas. |
101 | INVALID_SYSTEM_ID | El valor de SystemID en la factura no coincide con el SystemID que se encuentra en el pedido de compra correspondiente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Este pedido de compra global no permite la facturación directa. |
104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | El cliente no acepta facturas para el pedido de compra. |
105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Solamente se permite un artículo en línea de servicio de manipulación especial por pedido de compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Solamente se permite un artículo en línea de servicio de expedición por pedido de compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | La referencia a la factura anterior es necesaria para los créditos. El cliente requiere que los créditos hagan referencia a una factura anterior. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Se requiere un comentario sobre el motivo del crédito. Corrija el error y vuelva a enviar el abono. |
109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | No se puede entregar la carta de bienvenida de factura CC de activación rápida. Falló con error de terminal. |
110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Carta de bienvenida de factura CC de activación rápida entregada con una advertencia. |
111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Carta de bienvenida de factura CC de activación rápida entregada correctamente. |
112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | El subtotal de la línea debe ser negativo. |
113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | El cliente requiere que "Vendido a" de las facturas coincida con el que se encuentra en la lista de cliente. Introduzca la información "Vendido a" y vuelva a enviar la factura. |
114 | NO_MATCHING_VAT_ID | El cliente requiere que el ID de IVA del cliente de las facturas coincida con el que se encuentra en la lista de cliente. Introduzca el ID de IVA y vuelva a enviar la factura. |
115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | El nombre y el código de país ISO de "Vendido a" en la factura no coincide con Vendido a listado para esta relación de comprador. Introduzca la información "Vendido a" y vuelva a enviar la factura. |
116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | El cliente requiere que el nombre y código de país de "Vendido a" en las facturas coincida con la información "Facturar a" o "Vendido a" de los pedidos de compra. Introduzca la información "Vendido a" y vuelva a enviar la factura. |
117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | El pedido al que se hace referencia es un documento cXML no válido. El pedido ha fallado la validación cXML y XML. Póngase en contacto con el cliente en relación con este pedido no válido. |
119 | INVALID_SOURCE_DOC | Valor del campo invoiceSourceDocument no válido. El pedido ha fallado la validación cXML y XML. Póngase en contacto con el cliente en relación con este pedido no válido. |
120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Valor del campo invoiceSubmissionMethod no válido. El pedido ha fallado la validación cXML y XML. Póngase en contacto con el cliente en relación con este pedido no válido. |
121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | Se ha rechazado la factura. |
122 | AUCTION_STATUS_BOUND | La factura estaba incluida en una subasta. |
123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | La factura se ha seleccionado para una subasta, pero no estaba incluida en la subasta. |
124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | La factura se ha vendido en una subasta. |
125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | La factura se ha vendido en una subasta, pero no se han transferido los fondos. |
126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | La fecha de recompra de la factura ya había pasado. |
127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | Se terminó la subasta. |
128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Faltan los detalles de exención para IVA=0 en la línea. Los campos TaxDetail/exemptDetail en InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem deben contener un motivo para IVA=0. Introduzca los detalles de exención y vuelva a enviar la factura. |
129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | Faltan los detalles de exención para IVA= cero. Los campos TaxDetail/exemptDetail en InvoiceDetailHeader deben contener un motivo para IVA=0. Introduzca los detalles de exención y vuelva a enviar la factura. |
130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | El cliente no tiene una confirmación de pedido. Este cliente requiere que los proveedores creen una confirmación de pedido antes de crear una factura. Cree una confirmación de pedido para este pedido y vuelva a enviar la factura. |
131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | El cliente no acepta facturas autofirmadas. La factura no puede contener firmas digitales. Envíe facturas sin firmas digitales. |
132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | El importe de subtotal o el importe adeudado no están especificados para la divisa local requerida en el resumen. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | El pedido de compra no tiene un aviso de expedición. Este cliente requiere que los proveedores creen un aviso de expedición para el pedido antes de crear una factura. Cree un aviso de expedición para este pedido y vuelva a enviar la factura. |
134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | No se puede indicar una antedata anterior a [x] días en la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Este cliente solicita la información del pedido en la factura. En este caso, se ha producido un error en la validación cXML porque falta la información del pedido en la factura. Introduzca la información del pedido y vuelva a enviar la factura. |
136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Este cliente no permite agregar descuentos a nivel de cabecera de factura. En este caso, se ha producido un error en la validación cXML porque los descuentos no están permitidos en la cabecera de la factura. Indique los descuentos a nivel de línea y vuelva a enviar la factura. |
137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | El tipo de retención fiscal debe ser negativo. |
138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | El precio por unidad de la línea de la factura no coincide con el precio por unidad de la línea del pedido de compra y supera el límite de tolerancia del precio por unidad especificado por el comprador. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Este cliente no acepta facturas con detalles de precio. Elimine esta información y vuelva a enviar la factura. |
143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Este cliente no acepta facturas sin pedido con detalles de precio. Para crear una factura sin pedido con detalles de precio, póngase en contacto con su cliente o elimine esta información y vuelva a enviar la factura sin pedido y sin detalles de precio. |
144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | El precio por unidad de la línea de la factura no coincide con el precio por unidad de la línea del pedido de compra y supera el límite de tolerancia del precio por unidad especificado por el comprador. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | El precio por unidad de la línea de la factura no coincide con el precio por unidad de la línea del pedido de compra y supera el límite de tolerancia del precio por unidad especificado por el comprador. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | La determinación de precios avanzada que ha especificado en la factura incumple los límites de tolerancia configurados por su cliente para calcular la diferencia entre el precio por unidad en el pedido y el precio por unidad en la factura. |
147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Este cliente no acepta facturas con una referencia de contrato. Póngase en contacto con su cliente en relación con la factura de contrato con el ID de contrato. |
148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | El comprador solicita que los documentos de factura incluyan el elemento InvoiceTitle con el texto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | El comprador solicita que los documentos de abono incluyan el elemento InvoiceTitle con el texto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | El valor extrínseco de la cabecera de la factura no coincide con el valor extrínseco de la cabecera del pedido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | El valor extrínseco de la línea de la factura no coincide con el valor extrínseco de la línea del pedido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | El tipo de artículo de factura debe coincidir con el tipo de artículo de la hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | La cantidad de la línea de factura no puede estar vacía. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | La cantidad de la línea de factura y del artículo de la hoja de entrada de servicios debe ser la misma. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | La unidad de medida de la línea de factura y del artículo de la hoja de entrada de servicios debe ser la misma. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | El precio por unidad de la línea de factura y del artículo de la hoja de entrada de servicios debe ser el mismo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | El subtotal de la línea de factura y del artículo de la hoja de entrada de servicios debe ser el mismo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | No se ha encontrado el artículo de la hoja de entrada de servicios referenciado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | No se ha encontrado el artículo de pedido referenciado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | La referencia del artículo de hoja de entrada de servicios y la referencia del artículo de pedido no son válidas. Los artículos de los pedidos de compra no necesitan ninguna hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | La referencia del artículo de hoja de entrada de servicios y la referencia del artículo de pedido no son válidas. Los artículos de los pedidos de compra necesitan una hoja de entrada de servicios, pero no se ha incluido ninguna referencia a un documento de hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | Tanto el número de documento de la hoja de entrada de servicios como el ID de carga no se han especificado en el artículo de factura. Se debe especificar la referencia del documento de la hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | El número de línea de la hoja de entrada de servicios no es válido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
