| |||||||||
Jak vyřeším chybu na faktuře?
Níže je uveden seznam možných chybových zpráv vytvářených sítí SAP Business Network, které se týkají faktur. Tyto zprávy se generují, když se při zpracování faktur, které dodavatelé odešlou prostřednictvím libovolného kanálu (online, soubor cXML, elektronická výměna dat nebo soubor CSV), zjistí nějaké chyby. Pokud chcete v seznamu hledat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+F a zadejte text chybové zprávy.
Pokud se zobrazí zpráva typu ANERR, zkuste provést tyto kroky.
| Číslo chyby | Chybová zpráva | Význam a navrhované řešení |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Faktura se stejným ID už byla přijata. Pokud se nejedná o duplikát faktury, odešlete fakturu znovu s jiným ID. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Číslo odeslané faktury je prázdné. Zadejte číslo faktury a odešlete fakturu znovu. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Prvek isShippingInLine naznačuje, že jsou informace o dopravě uvedeny na úrovni řádků. Faktura naznačuje, že informace o dopravě jsou uvedeny na úrovni položek, ale hlavička faktury je obsahuje také. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozporu s prvkem InvoiceDetailOrder. Prvek InvoiceDetailHeaderIndicator naznačuje, že se jedná o souhrnnou fakturu. Prvek InvoiceDetailOrder může být jen v podrobné faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozporu s prvkem InvoiceDetailHeaderOrder. Prvek InvoiceDetailHeaderIndicator naznačuje, že se jedná o podrobnou fakturu. Prvek InvoiceDetailHeaderOrder může být jen v souhrnné faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Role kontaktu uvedená v prvku InvoiceDetailShipping není platnou hodnotou. Seznam platných rolí pro prvek Contact najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Role kontaktu uvedená v prvku InvoicePartner není platnou hodnotou. Seznam platných rolí pro prvek Contact najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Faktura obsahuje více položek se stejným ID. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Faktura se odkazuje na neexistující dokument dodavatelského avíza. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Tento zákazník neumožňuje dodavatelům generovat faktury k objednávkám učiněným nákupními kartami. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Faktury k objednávkám učiněným nákupní kartou jsou jen pro informaci. Atribut isInformationOnly v InvoiceDetailRequestHeader musí být nastaven na yes (ano). |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Objednávku odkazovanou ve faktuře nelze najít. Opravte číslo faktury a odešlete fakturu znovu. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Faktura se odkazuje na zastaralou, nahrazenou nebo duplicitní objednávku. Použijte aktuální verzi objednávky a odešlete fakturu znovu. |
| 14 | MULTIPLE_PO | ID objednávky odpovídá více objednávkám. Jako odkaz na objednávku použijte prvek DocumentReference v cXML. Musíte uvést payloadID objednávky, kterou chcete fakturovat. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Tento zákazník nepřijímá faktury za objednávky odeslané mimo SAP Business Network. Faktura odkazuje na objednávku, která v SAP Business Network neexistuje. Změňte číslo objednávky a odešlete fakturu znovu. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Pokud je prvek isHeaderInvoice nastaven na hodnotu true (pravda), indikátor isAccountingInLine musí být nastaven na hodnotu false (nepravda). Hlavičková faktura nemůže mít účtování určené na úrovni položek. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | U dobropisů a vrubopisů musí být indikátor isHeaderInvoice nastaven na hodnotu true (pravda). Dobropis i vrubopis musí být hlavičková faktura. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Dobropis nemůže obsahovat platební podmínky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | V prvku InvoiceDetailShipping chybí role kontaktu shipFrom nebo shipTo. Prvek InvoiceDetailShipping musí obsahovat prvky Contact s rolemi shipFrom i shipTo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Faktura k odstranění musí obsahovat DocumentReference na existující fakturu. Faktura s operací odstranění musí odkazovat na existující fakturu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Platební podmínky netto na faktuře neodpovídají platebním podmínkám netto v objednávce. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Platební podmínky diskontu na faktuře neodpovídají platebním podmínkám diskontu v objednávce. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Hodnota množství není platné číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Atribut lineNumber prvku InvoiceDetailItemReference není platné číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Množství položky překračuje limity množství nákupní organizace. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Měrná jednotka položky faktury neodpovídá měrné jednotce položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | ID produktu dodavatele na faktuře neodpovídá ID produktu dodavatele v položce původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Měna jednotkové ceny položky faktury neodpovídá měně jednotkové ceny položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Jednotková cena položky faktury neodpovídá jednotkové ceně položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Položka faktury v původní objednávce neexistuje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Dlužná částka dobropisu musí být záporná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Dlužná částka vrubopisu musí být kladná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 33 | EXCEPTION | Během zpracování faktury došlo k výjimce. Faktura obsahovala neočekávané chyby. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | InvoiceDetailRequestHeader obsahuje neplatný prvek DocumentReference. Seznam platných hodnot najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Status faktury byl úspěšně aktualizován. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Status faktury byl úspěšně aktualizován. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Fakturu se nepodařilo validovat. Odeslaná faktura obsahuje chyby a je neplatná. Další informace o selhání najdete v chybách uvedených v historii faktury. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Faktura byla úspěšně přijata. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Atribut startDate nesmí být prázdný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Atribut endDate nesmí být prázdný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate je u položek práce povinná hodnota. Hodnota UnitRate není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Quantity je u položek práce povinná hodnota. Hodnota Quantity není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Hodnota TimeCardReference u položky práce je neplatná. Faktura odkazuje na pracovní výkaz, který v SAP Business Network neexistuje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Hodnotě TimeCardReference v položce práce odpovídá více pracovních výkazů. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Period v položce práce je povinná hodnota. Hodnota Period není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Hodnota Period v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail neodpovídá období v pracovním výkazu určeném prvkem InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Kód platby je v položce práce povinný údaj. Hodnota UnitRate TermReference s termName (payCode) není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Změny ve faktuře nelze uložit. Změny ve faktuře kolidují s jinými změnami provedenými systémem. Faktura bude znovu zpracována v příštím naplánovaném termínu. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Status faktury byl úspěšně aktualizován. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | U faktury byl úspěšně obnoven její počáteční status. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Tento zákazník nepovoluje stornování faktur. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Mezisoučet některé položky překračuje limity nákupní organizace pro mezisoučty položek. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Částka netto překračuje limity nákupní organizace pro částky netto. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Status faktury byl úspěšně aktualizován komentáři od zákazníka. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Status faktury byl úspěšně aktualizován zákazníkem. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | U některé z položek chybí jednotková cena. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Tato nákupní organizace vyžaduje ID objednávky. Zadejte ID objednávky a odešlete fakturu znovu. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Informace o dani na řádku {0} faktury nesouhlasí s informacemi o dani v objednávce. Tento zákazník vyžaduje, aby se informace o dani uvedené v objednávce a na faktuře shodovaly. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Informace o dani v souhrnu neodpovídají celkové částce z položky. Daňová rekapitulace je chybná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Celková daň se nerovná součtu všech řádků daní. Celková daň je u uvedené položky vypočtena chybně. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Údaje o příjemci faktury chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte údaje o příjemci faktury a odešlete fakturu znovu. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Chybí DIČ zákazníka. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte platné DIČ zákazníka a odešlete fakturu znovu. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Informace o příjemci platby chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte informace o příjemci platby a odešlete fakturu znovu. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Chybí DIČ dodavatele. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte DIČ dodavatele a odešlete fakturu znovu. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Na řádku chybí v záznamu DPH datum UZP. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte datum UZP a odešlete fakturu znovu. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Na řádku chybí popis položky. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte popis položky a odešlete fakturu znovu. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Na řádku chybí informace o DPH. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte informace o DPH a odešlete fakturu znovu. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Na řádku chybí sazba DPH. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte sazbu DPH a odešlete fakturu znovu. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | V souhrnu faktury chybí informace o DPH. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do souhrnu faktury informace o DPH a odešlete fakturu znovu. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | V souhrnu faktury chybí sazba DPH. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte do souhrnu faktury sazbu DPH a odešlete fakturu znovu. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | V souhrnu faktury chybí v záznamu DPH datum UZP. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Částka DPH u položky není platná hodnota. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Částka DPH v souhrnu faktury není platná hodnota. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Částka základu DPH u položky není platná hodnota. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Částka základu DPH v souhrnu faktury není platná hodnota. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Informace o expedici u položky chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte informace o expedici a odešlete fakturu znovu. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Informace o příjemci u položky chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte informace o příjemci a odešlete fakturu znovu. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Informace o expedici v hlavičce faktury chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do hlavičky faktury informace o expedici a odešlete fakturu znovu. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Informace o příjemci v hlavičce faktury chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do hlavičky faktury informace o příjemci a odešlete fakturu znovu. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Hodnota atributu invoiceLineNumber není platná. Číslo řádku ve faktuře není číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Tento seznam není úplný, protože od zákazníka můžete obdržet vlastní zprávy o odmítnutí. Pokud k tomu dojde, musíte o další informace požádat přímo své zákazníky.
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)