| |||||||||
I need to calculate the date of escalation for an approvable document. How can I do that?
如何计算待批件的升级日期?
使用以下等式计算待批的升级:
升级日期 = 审批人激活日期 + 升级期(按天计算)+ 其他因素
下表提供了有关每个组成的详细信息:
| 组成 | 说明 |
| 审批人的激活日期 | 待批件的提交日期(仅对于第一审批人)或前一审批人批准文档的日期。 |
| 升级期(按天计算) | 升级期(按天计算)表示将审批升级至其主管之前组织允许审批人审阅待批件的天数。您可为每个待批件类型配置不同升级规则,或对所有待批件类型使用相同的升级期。 |
| 其他因素 | Application.Base.SkipWeekendsAndHolidays 参数可控制系统是否将周末和假期计为工作日。Application.Base.CompanyHolidays 参数可控制您的站点会将哪些日子识别为公司的假期。 |
以下示例说明了如何计算待批件的升级日期。
| 周日期 | 日期 | 天数 | 操作 |
| 星期二 | 3/20 | 0 | 已提交 |
| 星期三 | 3/21 | 1 | |
| 星期四 | 3/22 | 2 | |
| 星期五 | 3/23 | 3 | |
| 星期六 | 3/24 | - | |
| 星期日 | 3/25 | - | |
| 星期一 | 3/26 | 4 | |
| 星期二 | 3/27 | 5 | |
| 星期三 | 3/28 | 6 | |
| 星期四 | 3/29 | 7 | |
| 星期五 | 3/30 | 8 | |
| 星期六 | 3/31 | - | |
| 星期日 | 4/1 | - | |
| 星期一 | 4/2 | 9 | |
| 星期二 | 4/3 | 10 | |
| 星期三 | 4/4 | 11 | |
| 星期四 | 4/5 | 12 | |
| 星期五 | 4/6 | 13 | |
| 星期六 | 4/7 | - | |
| 星期日 | 4/8 | - | |
| 星期一 | 4/9 | 14 | |
| 星期二 | 4/10 | 14 天后升级 |
The following example illustrates how to calculate the escalation date for an approvable document.
| Day of the Week | Date | Day Count | Action |
| Tuesday | 3/20 | 0 | Submitted |
| Wednesday | 3/21 | 1 | |
| Thursday | 3/22 | 2 | |
| Friday | 3/23 | 3 | |
| Saturday | 3/24 | - | |
| Sunday | 3/25 | - | |
| Monday | 3/26 | 4 | |
| Tuesday | 3/27 | 5 | |
| Wednesday | 3/28 | 6 | |
| Thursday | 3/29 | 7 | |
| Friday | 3/30 | 8 | |
| Saturday | 3/31 | - | |
| Sunday | 4/1 | - | |
| Monday | 4/2 | 9 | |
| Tuesday | 4/3 | 10 | |
| Wednesday | 4/4 | 11 | |
| Thursday | 4/5 | 12 | |
| Friday | 4/6 | 13 | |
| Saturday | 4/7 | - | |
| Sunday | 4/8 | - | |
| Monday | 4/9 | 14 | |
| Tuesday | 4/10 | Escalation after 14th day |
开发票
核心采购 > 核心管理 > 升级和自动撤销
核心采购 > 核心管理 > 审批流程