| |||||||||
I need to calculate the date of escalation for an approvable document. How can I do that?
Como calcular a data de escalonamento de um documento para aprovação?
Use esta equação para calcular o escalonamento do documento para aprovação:
Data de escalonamento = Data de ativação do aprovador + Período de escalonamento em dias + Fatores adicionais
Esta tabela fornece mais informações sobre cada um desses componentes:
| Componente | Descrição |
| Data de ativação do aprovador | A data de envio do documento para aprovação (apenas do primeiro aprovador) ou a data em que o último aprovador aprovou o documento. |
| Período de escalonamento em dias | O número de dias que sua organização permite aos aprovadores para revisão de documentos antes de escalonar a aprovação para o respectivo supervisor. Você pode configurar diferentes regras de escalonamento para cada tipo de documento ou usar o mesmo período de escalonamento para todos os tipos de documentos aprováveis. |
| Fatores adicionais | O parâmetro Application.Base.SkipWeekendsAndHolidays define se o sistema considerará finais de semana e feriados como dias úteis. O parâmetro Application.Base.CompanyHolidays define quais dias o site reconhece como feriados da empresa. |
Este exemplo demonstra como calcular a data de escalonamento de um documento para aprovação.
| Dia da semana | Data | Contagem de dias | Ação |
| Terça-feira | 20/03 | 0 | Enviado |
| Quarta-feira | 21/03 | 1 | |
| Quinta-feira | 22/03 | 2 | |
| Sexta-feira | 23/03 | 3 | |
| Sábado | 24/03 | - | |
| Domingo | 25/03 | - | |
| Segunda-feira | 26/03 | 4 | |
| Terça-feira | 27/03 | 5 | |
| Quarta-feira | 28/03 | 6 | |
| Quinta-feira | 29/03 | 7 | |
| Sexta-feira | 30/03 | 8 | |
| Sábado | 31/03 | - | |
| Domingo | 1/04 | - | |
| Segunda-feira | 2/04 | 9 | |
| Terça-feira | 3/04 | 10 | |
| Quarta-feira | 4/04 | 11 | |
| Quinta-feira | 5/04 | 12 | |
| Sexta-feira | 6/04 | 13 | |
| Sábado | 7/04 | - | |
| Domingo | 8/04 | - | |
| Segunda-feira | 9/04 | 14 | |
| Terça-feira | 10/04 | Escalonamento após o 14º dia |
The following example illustrates how to calculate the escalation date for an approvable document.
| Day of the Week | Date | Day Count | Action |
| Tuesday | 3/20 | 0 | Submitted |
| Wednesday | 3/21 | 1 | |
| Thursday | 3/22 | 2 | |
| Friday | 3/23 | 3 | |
| Saturday | 3/24 | - | |
| Sunday | 3/25 | - | |
| Monday | 3/26 | 4 | |
| Tuesday | 3/27 | 5 | |
| Wednesday | 3/28 | 6 | |
| Thursday | 3/29 | 7 | |
| Friday | 3/30 | 8 | |
| Saturday | 3/31 | - | |
| Sunday | 4/1 | - | |
| Monday | 4/2 | 9 | |
| Tuesday | 4/3 | 10 | |
| Wednesday | 4/4 | 11 | |
| Thursday | 4/5 | 12 | |
| Friday | 4/6 | 13 | |
| Saturday | 4/7 | - | |
| Sunday | 4/8 | - | |
| Monday | 4/9 | 14 | |
| Tuesday | 4/10 | Escalation after 14th day |
Compras centrais > Administração principal > Escalonamentos e autorretirada
Compras centrais > Administração principal > Fluxos de aprovação
Faturamento