| |||||||||
Devo calcolare la data di segnalazione a livello superiore di un documento da approvare. Come faccio a farlo?
Utilizzare la seguente equazione per calcolare la segnalazione a livello superiore di un documento da approvare:
Data segnalazione a livello superiore = data di attivazione dell'approvatore + periodo di segnalazione a livello superiore in giorni + fattori supplementari
La seguente tabella fornisce ulteriori informazioni su ciascuno di questi componenti:
| Componente | Descrizione |
| Data di attivazione dell'approvatore | La data di invio del documento da approvare (solo per il primo approvatore) o la data in cui l'approvatore precedente ha approvato il documento. |
| Periodo di escalation in giorni | Rappresenta il numero di giorni per cui l'organizzazione consente agli approvatori di rivedere un documento da approvare prima di segnalare l'approvazione al loro supervisore. È possibile configurare diverse regole di segnalazione a livello superiore per ogni tipo di documento o utilizzare lo stesso periodo di segnalazione a livello superiore per tutti i tipi di documento da approvare. |
| Fattori supplementari | Il parametro Application.Base.SkipWeekendsAndHolidays controlla se il sistema conteggia i fine settimana e i giorni festivi come giorni lavorativi. Il parametro Application.Base.CompanyHolidays controlla quali giorni il sito riconosce come festività aziendali. |
Il seguente esempio illustra come calcolare la data di segnalazione a livello superiore per un documento da approvare.
| Giorno della settimana | Data | Conteggio giorni | Azione |
| Martedì | 3/20 | 0 | Inviato |
| Mercoledì | 21/3 | 1 | |
| Giovedì | 22/3 | 2 | |
| Venerdì | 23/3 | 3 | |
| Sabato | 3/24 | - | |
| Domenica | 25/3 | - | |
| Lunedì | 26/3 | 4 | |
| Martedì | 27/3 | 5 | |
| Mercoledì | 28/3 | 6 | |
| Giovedì | 29/3 | 7 | |
| Venerdì | 30/03 | 8 | |
| Sabato | 31/03 | - | |
| Domenica | 4/1 | - | |
| Lunedì | 4/2 | 9 | |
| Martedì | 4/3 | 10 | |
| Mercoledì | 4/4 | 11 | |
| Giovedì | 4/5 | 12 | |
| Venerdì | 4/6 | 13 | |
| Sabato | 4/7 | - | |
| Domenica | 4/8 | - | |
| Lunedì | 4/9 | 14 | |
| Martedì | 4/10 | Escalation dopo il 14° giorno |
Approvvigionamento di base > Amministrazione centrale > Flussi di approvazione
Approvvigionamento di base > Amministrazione centrale > Segnalazioni a livello superiore e ritiri automatici
Fatturazione