| |||||||||
I need to calculate the date of escalation for an approvable document. How can I do that?
Comment calculer la date de transmission en escalade d'un document à approuver ?
Utilisez la formule suivante pour calculer la transmission en escalade d'un document à approuver :
Date de transmission en escalade = Date d'activation de l'approbateur + Période de transmission en jours + Facteurs supplémentaires
Le tableau suivant fournit de plus amples informations sur chacun de ces éléments :
| Élément | Description |
| Date d'activation de l'approbateur | Entrez la date de soumission du document à approuver (uniquement pour le premier approbateur) ou la date à laquelle l'approbateur précédent a approuvé le document. |
| Période de transmission en escalade en jours | Il s'agit du nombre de jours dont disposent les approbateurs de votre organisation pour vérifier un document à approuver avant transmission de l'approbation en escalade à leur superviseur. Vous pouvez configurer différentes règles de transmission en escalade pour chaque type de document ou utiliser la même période de transmission en escalade pour tous les types de documents à approuver. |
| Facteurs supplémentaires | Le paramètre Application.Base.SkipWeekendsAndHolidays contrôle si les week-ends et jours fériés sont comptés comme jours ouvrables. Le paramètre Application.Base.CompanyHolidays contrôle quels jours sont reconnus par votre site en tant que jours de fermeture. |
L'exemple suivant montre comment calculer la date de transmission en escalade d'un document à approuver.
| Jour de la semaine | Date | Nombre de jours | Action |
| Mardi | 20/03 | 0 | Soumis(e) |
| Mercredi | 21/03 | 1 | |
| Jeudi | 22/03 | 2 | |
| Vendredi | 23/03 | 3 | |
| Samedi | 24/03 | - | |
| Dimanche | 25/03 | - | |
| Lundi | 26/03 | 4 | |
| Mardi | 27/03 | 5 | |
| Mercredi | 28/03 | 6 | |
| Jeudi | 29/03 | 7 | |
| Vendredi | 30/03 | 8 | |
| Samedi | 31/03 | - | |
| Dimanche | 01/04 | - | |
| Lundi | 02/04 | 9 | |
| Mardi | 03/04 | 10 | |
| Mercredi | 04/04 | 11 | |
| Jeudi | 05/04 | 12 | |
| Vendredi | 06/04 | 13 | |
| Samedi | 07/04 | - | |
| Dimanche | 08/04 | - | |
| Lundi | 09/04 | 14 | |
| Mardi | 10/04 | Transmission en escalade après le 14ème jour |
The following example illustrates how to calculate the escalation date for an approvable document.
| Day of the Week | Date | Day Count | Action |
| Tuesday | 3/20 | 0 | Submitted |
| Wednesday | 3/21 | 1 | |
| Thursday | 3/22 | 2 | |
| Friday | 3/23 | 3 | |
| Saturday | 3/24 | - | |
| Sunday | 3/25 | - | |
| Monday | 3/26 | 4 | |
| Tuesday | 3/27 | 5 | |
| Wednesday | 3/28 | 6 | |
| Thursday | 3/29 | 7 | |
| Friday | 3/30 | 8 | |
| Saturday | 3/31 | - | |
| Sunday | 4/1 | - | |
| Monday | 4/2 | 9 | |
| Tuesday | 4/3 | 10 | |
| Wednesday | 4/4 | 11 | |
| Thursday | 4/5 | 12 | |
| Friday | 4/6 | 13 | |
| Saturday | 4/7 | - | |
| Sunday | 4/8 | - | |
| Monday | 4/9 | 14 | |
| Tuesday | 4/10 | Escalation after 14th day |
Approvisionnement central > Administration centrale > Escalades et retraits automatiques
Approvisionnement central > Administration centrale > Procédures d'approbation
Facturation