| |||||||||
I need to calculate the date of escalation for an approvable document. How can I do that?
¿Cómo calculo la fecha de escalación para un documento aprobable?
Utilice la siguiente ecuación para calcular la escalación para un aprobable:
Fecha de escalación = Fecha de activación del responsable de aprobación + Período de escalación en días + Factores adicionales
La siguiente tabla proporciona más información sobre cada uno de esos componentes:
| Componente | Descripción |
| Fecha de activación del responsable de aprobación | La fecha de envío del aprobable (solo para el primer responsable de aprobación) o la fecha en que el anterior responsable de aprobación aprobó el documento. |
| Período de escalación en días | Representa el número de días que su organización permite que los responsables de aprobación requieran para revisar un documento aprobable antes de escalar la aprobación a su supervisor. Puede configurar distintas reglas de escalación para cada tipo de documento o utilizar el mismo período de escalación para todos los tipos aprobables. |
| Factores adicionales | El parámetro Application.Base.SkipWeekendsAndHolidays controla si el sistema cuenta fines de semana y festivos como días laborables. El parámetro Application.Base.CompanyHolidays controla qué días reconoce el sitio como festivos de la empresa. |
El siguiente ejemplo ilustra cómo calcular la fecha de escalación para un documento aprobable.
| Día de la semana | Fecha | Recuento de días | Acción |
| Martes | 20/03 | 0 | Enviado |
| Miércoles | 21/03 | 1 | |
| Jueves | 22/03 | 2 | |
| Viernes | 23/03 | 3 | |
| Sábado | 24/03 | - | |
| Domingo | 25/03 | - | |
| Lunes | 26/03 | 4 | |
| Martes | 27/03 | 5 | |
| Miércoles | 28/03 | 6 | |
| Jueves | 29/03 | 7 | |
| Viernes | 30/03 | 8 | |
| Sábado | 31/03 | - | |
| Domingo | 1/04 | - | |
| Lunes | 2/04 | 9 | |
| Martes | 3/04 | 10 | |
| Miércoles | 4/04 | 11 | |
| Jueves | 5/04 | 12 | |
| Viernes | 6/04 | 13 | |
| Sábado | 7/04 | - | |
| Domingo | 8/04 | - | |
| Lunes | 9/04 | 14 | |
| Martes | 10/04 | Escalación después del día 14 |
The following example illustrates how to calculate the escalation date for an approvable document.
| Day of the Week | Date | Day Count | Action |
| Tuesday | 3/20 | 0 | Submitted |
| Wednesday | 3/21 | 1 | |
| Thursday | 3/22 | 2 | |
| Friday | 3/23 | 3 | |
| Saturday | 3/24 | - | |
| Sunday | 3/25 | - | |
| Monday | 3/26 | 4 | |
| Tuesday | 3/27 | 5 | |
| Wednesday | 3/28 | 6 | |
| Thursday | 3/29 | 7 | |
| Friday | 3/30 | 8 | |
| Saturday | 3/31 | - | |
| Sunday | 4/1 | - | |
| Monday | 4/2 | 9 | |
| Tuesday | 4/3 | 10 | |
| Wednesday | 4/4 | 11 | |
| Thursday | 4/5 | 12 | |
| Friday | 4/6 | 13 | |
| Saturday | 4/7 | - | |
| Sunday | 4/8 | - | |
| Monday | 4/9 | 14 | |
| Tuesday | 4/10 | Escalation after 14th day |
Compras centrales > Administración central > Escaladas y anulaciones automáticas
Compras centrales > Administración central > Flujos de aprobación
Facturación