| |||||||||
Calendario de versiones de las aplicaciones de SAP Ariba 2025
| Enero de 2025: | 2501 Paquete de servicios mensual* | Julio de 2025: | 2507 Paquete de servicios mensual* | |||||
| Viernes, 27 de diciembre | Aviso de detalles de implementación | Viernes 27 de junio | Aviso de detalles de implementación | |||||
| Viernes, 10 y 17 de enero | Implementación del Service Pack | Viernes, 11 y 18 de julio | Implementación del Service Pack | |||||
| Febrero de 2025: | Versión trimestral 2502* | Agosto de 2025: | 2508 Versión trimestral* | |||||
| Viernes 24 de enero | Aviso anticipado de la versión. Recursos disponibles en Connect | Viernes 25 de julio | Aviso anticipado de la versión. Recursos disponibles en Connect | |||||
| Viernes, 07 y 14 de febrero | Despliegues de reparación de productos | Viernes, 08 y 15 de agosto | Despliegues de reparación de productos | |||||
| Viernes 14 de febrero | Disponibilidad general de la versión | Viernes, 15 de agosto | Disponibilidad general de la versión | |||||
| Marzo de 2025: | 2503 Service Pack mensual* | Septiembre de 2025: | 2509 Paquete de servicios mensual* | |||||
| Viernes, 21 de febrero | Aviso de detalles de implementación | Viernes, 29 de agosto | Aviso de detalles de implementación | |||||
| Viernes, 07 de marzo y 14 | Implementaciones de Service Pack | Viernes, 12 y 19 de septiembre | Implementaciones de Service Pack | |||||
| Abril de 2025: | 2504 Service Pack mensual* | Octubre de 2025: | 2510 Service Pack mensual* | |||||
| Viernes, 28 de marzo | Aviso de detalles de implementación | Viernes, 26 de septiembre | Aviso de detalles de implementación | |||||
| Viernes, 11 y 18 de abril | Implementación del Service Pack | Viernes, 10 y 17 de octubre | Implementaciones de Service Pack | |||||
| Mayo de 2025: | Versión trimestral 2505* | Noviembre de 2025: | Versión trimestral 2511* | |||||
| Viernes, 25 de abril | Aviso anticipado de la versión. Recursos disponibles en Connect | Viernes, 24 Oct | Aviso anticipado de la versión. Recursos disponibles en Connect | |||||
| Viernes, 09 y 16 de mayo | Despliegues de reparación de productos | Viernes, 07 y 14 de noviembre | Despliegues de reparación de productos | |||||
| Viernes, 16 de mayo | Disponibilidad general de la versión | Viernes, 14 de noviembre | Disponibilidad general de la versión | |||||
| Junio de 2025: | 2506 Service Pack mensual* | Diciembre de 2025: | 2512 Service Pack mensual* | |||||
| Viernes, 30 de mayo | Aviso de detalles de implementación | Viernes, 21 de noviembre | Aviso de detalles de implementación | |||||
| Viernes, 13 y 20 de junio | Implementaciones de Service Pack | Viernes, 05 y 12 de diciembre | Implementaciones de Service Pack |
Calendario de versiones de las aplicaciones de SAP Ariba 2026
| Enero de 2026: | 2601 Service Pack mensual* | Julio de 2026: | 2607 Service Pack mensual* | |||||
| Viernes, 26 de diciembre | Aviso de detalles de implementación | Viernes 26 de junio | Aviso de detalles de implementación | |||||
| Viernes, 9 y 16 de enero | Implementación del Service Pack | Viernes, 10 y 17 de julio | Implementación del Service Pack | |||||
| Febrero de 2026: | 2602 Versión trimestral* | Agosto de 2026: | 2608 Versión trimestral* | |||||
| Viernes 23 de enero | Aviso anticipado de la versión. Recursos disponibles en Connect | Viernes 24 de julio | Aviso anticipado de la versión. Recursos disponibles en Connect | |||||
| Viernes, 06 y 13 de febrero | Despliegues de reparación de productos | Viernes, 07 y 14 de agosto | Despliegues de reparación de productos | |||||
| Viernes 13 de febrero | Disponibilidad general de la versión | Viernes, 14 de agosto | Disponibilidad general de la versión | |||||
| Marzo de 2026: | 2603 Service Pack mensual* | Septiembre de 2026: | 2609 Paquete de servicios mensual* | |||||
| Viernes, 20 de febrero | Aviso de detalles de implementación | Viernes, 28 de agosto | Aviso de detalles de implementación | |||||
| Viernes, 06 y 13 de marzo | Implementaciones de Service Pack | Viernes, 11 y 18 de septiembre | Implementaciones de Service Pack | |||||
| Abril de 2026: | 2604 Service Pack mensual* | Octubre de 2026: | 2610 Service Pack mensual* | |||||
| Viernes, 27 de marzo | Aviso de detalles de implementación | Viernes, 25 de septiembre | Aviso de detalles de implementación | |||||
| Viernes, 10 y 17 de abril | Implementación del Service Pack | Viernes, 09 y 16 de octubre | Implementaciones de Service Pack | |||||
| Mayo de 2026: | 2605 Versión trimestral* | Noviembre de 2026: | 2611 Versión trimestral* | |||||
| Viernes, 24 de abril | Aviso anticipado de la versión. Recursos disponibles en Connect | Viernes, 23 de octubre | Aviso anticipado de la versión. Recursos disponibles en Connect | |||||
| Viernes, 08 y 15 de mayo | Despliegues de reparación de productos | Viernes, 06 y 13 de noviembre | Despliegues de reparación de productos | |||||
| Viernes, 15 de mayo | Disponibilidad general de la versión | Viernes, 13 de noviembre | Disponibilidad general de la versión | |||||
| Junio de 2026: | 2606 Service Pack mensual* | Diciembre de 2026: | 2612 Service Pack mensual* | |||||
| Viernes, 29 de mayo | Aviso de detalles de implementación | Viernes, 20 de noviembre | Aviso de detalles de implementación | |||||
| Viernes, 05 y 12 de junio | Implementaciones de Service Pack | Viernes, 04 y 11 de diciembre | Implementaciones de Service Pack |
Descargo de responsabilidad: Las fechas de lanzamiento anteriores reflejan la planificación actual de las aplicaciones de SAP Ariba. Se envía un aviso confirmando las fechas de lanzamiento trimestrales 3 semanas antes de cada lanzamiento. Se envía un aviso confirmando las fechas de implementación mensuales 2 semanas antes de cada implementación. SAP puede cambiar el cronograma en cualquier momento sin previo aviso y no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.