| |||||||||
| Календар на деблокиране |
| януари '26 | 2601 Месечно разгръщане | |
| Fr, Jan 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 януари | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 януари | SAP Business Network for Asset Management | |
| февруари '26 | 2602 Тримесечно деблокиране | |
| Fr, Feb 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, февруари 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, февруари 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| март '26 | 2603 Месечно разгръщане | |
| Фр, март 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, март 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| нд, март 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| април '26 | 2604 Месечно разгръщане | |
| Fr, Apr 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Apr 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, Apr 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| май '26 | 2605 Тримесечно деблокиране | |
| 15 май | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16 май | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17 май | SAP Business Network for Asset Management | |
| юни '26 | 2606 Месечно разгръщане | |
| Fr, юни 12 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, юни 13 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, Jun 14 | SAP Business Network for Asset Management | |
| юли '26 | 2607 Месечно разгръщане | |
| Fr, юли 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, юли 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, юли 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| август '26 | 2608 Тримесечно деблокиране | |
| От, август 14 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, август 15 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, август 16 | SAP Business Network for Asset Management | |
| септември '26 | 2609 Месечно разгръщане | |
| Fr, септември 18 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, септември 19 | SAP Business Network for Logistics | |
| седм., септември 20 г. | SAP Business Network for Asset Management | |
| октомври '26 | 2610 Месечно разгръщане | |
| Fr, Oct 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, октомври 17 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, октомври 18 | SAP Business Network for Asset Management | |
| ноември '26 | 2611 Тримесечно деблокиране | |
| Фр, ноември 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, ноември 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Су, ноември 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| декември '26 | 2612 Месечно разгръщане | |
| Fr, Dec 11 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, дек. 12 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, дек. 13 | SAP Business Network for Asset Management | |
Отказ от отговорност: Датите на деблокиране по-горе отразяват текущото планиране на SAP Business Network. Известие, потвърждаващо тримесечните дати на издаване, ще бъде изпратено 3 седмици преди всяко издание. SAP Business Network може да променя графика по всяко време без предизвестие и не поема никаква отговорност за грешки или пропуски. За допълнителна информация относно версиите, моля прегледайте ЧЗВ за готовност за издание.
–