| |||||||||
¿Cómo calculo la fecha de escalación para un documento aprobable?
Utilice la siguiente ecuación para calcular la escalación para un aprobable:
Fecha de escalación = Fecha de activación del responsable de aprobación + Período de escalación en días + Factores adicionales
La siguiente tabla proporciona más información sobre cada uno de esos componentes:
| Componente | Descripción |
| Fecha de activación del responsable de aprobación | La fecha de envío del aprobable (solo para el primer responsable de aprobación) o la fecha en que el anterior responsable de aprobación aprobó el documento. |
| Período de escalación en días | Representa el número de días que su organización permite que los responsables de aprobación requieran para revisar un documento aprobable antes de escalar la aprobación a su supervisor. Puede configurar distintas reglas de escalación para cada tipo de documento o utilizar el mismo período de escalación para todos los tipos aprobables. |
| Factores adicionales | El parámetro Application.Base.SkipWeekendsAndHolidays controla si el sistema cuenta fines de semana y festivos como días laborables. El parámetro Application.Base.CompanyHolidays controla qué días reconoce el sitio como festivos de la empresa. |
El siguiente ejemplo ilustra cómo calcular la fecha de escalación para un documento aprobable.
| Día de la semana | Fecha | Recuento de días | Acción |
| Martes | 20/03 | 0 | Enviado |
| Miércoles | 21/03 | 1 | |
| Jueves | 22/03 | 2 | |
| Viernes | 23/03 | 3 | |
| Sábado | 24/03 | - | |
| Domingo | 25/03 | - | |
| Lunes | 26/03 | 4 | |
| Martes | 27/03 | 5 | |
| Miércoles | 28/03 | 6 | |
| Jueves | 29/03 | 7 | |
| Viernes | 30/03 | 8 | |
| Sábado | 31/03 | - | |
| Domingo | 1/04 | - | |
| Lunes | 2/04 | 9 | |
| Martes | 3/04 | 10 | |
| Miércoles | 4/04 | 11 | |
| Jueves | 5/04 | 12 | |
| Viernes | 6/04 | 13 | |
| Sábado | 7/04 | - | |
| Domingo | 8/04 | - | |
| Lunes | 9/04 | 14 | |
| Martes | 10/04 | Escalación después del día 14 |
SAP Ariba Buying and Invoicing
SAP Ariba Buying
SAP Ariba Invoice Management