| |||||||||
Wie berechne ich das Datum der Eskalation für ein zu genehmigendes Dokument?
Verwenden Sie zur Berechnung der Eskalation für ein zu genehmigendes Dokument die folgende Gleichung:
Eskalationsdatum = Aktivierungsdatum des Genehmigers + Eskalationszeitraum in Tagen + Zusätzliche Faktoren
In der folgenden Tabelle werden weitere Informationen zu jeder dieser Komponenten bereitgestellt:
| Komponente | Beschreibung |
| Aktivierungsdatum des Genehmigers | Entweder das Datum der Einreichung des zu genehmigenden Dokuments (nur für den ersten Genehmiger) oder das Datum, an dem der vorherige Genehmiger das Dokument genehmigt hat. |
| Eskalationszeitraum in Tagen | Die Anzahl an Tagen, die Ihre Organisation den Genehmigern einräumt, um ein zu genehmigendes Dokument zu überprüfen, bevor die Genehmigung an den Vorgesetzten eskaliert wird. Sie können verschiedene Eskalationsregeln für jede Dokumentart konfigurieren oder denselben Eskalationszeitraum für alle Arten von zu genehmigenden Dokumenten verwenden. |
| Zusätzliche Faktoren | Der Parameter Application.Base.SkipWeekendsAndHolidays steuert, ob das System Wochenenden und Feiertage als Werktage zählt. Der Parameter Application.Base.CompanyHolidays steuert, welche Tage Ihre Site als Betriebsferien erkennt. |
Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wie das Eskalationsdatum für ein zu genehmigendes Dokument berechnet wird.
| Wochentag | Datum | Anzahl Tage | Aktion |
| Dienstag | 20.03. | 0 | Eingereicht |
| Mittwoch | 21.03. | 1 | |
| Donnerstag | 22.03. | 2 | |
| Freitag | 23.03. | 3 | |
| Samstag | 24.03. | - | |
| Sonntag | 25.03. | - | |
| Montag | 26.03. | 4 | |
| Dienstag | 27.03. | 5 | |
| Mittwoch | 28.03. | 6 | |
| Donnerstag | 29.03. | 7 | |
| Freitag | 30.03. | 8 | |
| Samstag | 31.03. | - | |
| Sonntag | 01.04. | - | |
| Montag | 02.04. | 9 | |
| Dienstag | 03.04. | 10 | |
| Mittwoch | 04.04. | 11 | |
| Donnerstag | 05.04. | 12 | |
| Freitag | 06.04. | 13 | |
| Samstag | 07.04. | - | |
| Sonntag | 08.04. | - | |
| Montag | 09.04. | 14 | |
| Dienstag | 10.04. | Eskalation nach dem 14. Tag |
SAP Ariba Buying and Invoicing
SAP Ariba Buying
SAP Ariba Invoice Management