| |||||||||
A compra guiada mapeia agora campos de dados adicionais para campos no SAP Ariba Sourcing. Anteriormente, os desenvolvedores de formulários não podiam mapear todos os dados RFQ de que precisavam.
Os desenvolvedores de formulários devem seguir essas diretrizes ao mapear dados de formulários de RFQ da compra guiada para o SAP Ariba Sourcing.
| Tipo de dados da compra guiada | Tipo de dados do SAP Ariba Sourcing |
| Entrada (número) | Inteiro/Duplo/Longo/Flutuante |
| Data e hora | Data |
| Montante | Dinheiro |
| Área de texto/Seletor de origem de dados/Caixa de seleção/Múltipla escolha/Menu suspenso | Texto |
| Múltipla escolha/Menu suspenso | Booliano (no criador de formulários de compra guiada, configure as opções em minúsculas verdadeiro e falso). |
| Valor de mapeamento de aplicação | Tipo de dados de formulário de compra guiada | Campo de cabeçalho do projeto de sourcing | Tipo de dados de determinação da fonte de suprimentos |
| ProjectHeader.Description | Cadeia/número/outros tipos | Descrição | Cadeia |
| ProjectHeader.TargetSavingPct | Número | TargetSavingPct | Duplo |
| ProjectHeader.ActualSavingPct | Número | ActualSavingPct | Duplo |
| ProjectHeader.ActualSaving | Moeda | ActualSaving | Dinheiro |
| ProjectHeader.ContractMonths | Número | ContractMonths | Duplo |
| ProjectHeader.ContractEffectiveDate | DateAndTime | ContractEffectiveDate | Data |
| ProjectHeader.AwardJustification | Cadeia/número/outros tipos | AwardJustification | Cadeia |
| ProjectHeader.ResultsDescription | Cadeia/número/outros tipos | ResultsDescription | Cadeia |
| ProjectHeader.PlannedStartDate | Data e hora | PlannedStartDate | Data |
| ProjectHeader.PlannedEndDate | Data e hora | PlannedEndDate | Data |
| ProjectHeader.SourcingMechanism | Cadeia/número/outros tipos | SourcingMechanism | Cadeia |
| ProjectHeader.ExecutionStrategy | Cadeia/número/outros tipos | ExecutionStrategy | Cadeia |
| ProjectHeader.ProjectReason | Cadeia/número/outros tipos | Motivo do projeto | Cadeia |
| ProjectHeader.PlannedEventType | Cadeia/número/outros tipos | PlannedEventType | Cadeia |
Compras