| |||||||||
Guided Buying で、追加のデータフィールドが SAP Ariba Sourcing のフィールドにマッピングされるようになりました。以前は、フォームデザイナが必要なすべての RFQ データをマッピングすることはできませんでした。
フォームデザイナは、Guided Buying 見積依頼書 (RFQ) フォームから SAP Ariba Sourcing にデータをマッピングする際に、以下のガイドラインに従う必要があります。
| Guided Buying データの種類 | SAP Ariba Sourcing のデータ型 |
| 入力 (数値) | Integer/Double/Long/Float |
| 日時 | 日付 |
| 金額 | マネー |
| テキスト領域/データソース選択リスト/チェックボックス/ラジオボタン/プルダウンリスト | テキスト |
| 多肢選択式/ドロップダウン | ブール型 (Guided Buying フォームビルダで、小文字のオプション true および false を設定します)。 |
| アプリケーションマッピング値 | Guided Buying フォームデータの種類 | ソーシングプロジェクトのヘッダーフィールド | ソーシングデータタイプ |
| ProjectHeader.Description | 文字列/数値/その他のタイプ | テキスト | 文字列 |
| ProjectHeader.TargetSavingPct | 番号 | TargetSavingPct | Double |
| ProjectHeader.ActualSavingPct | 番号 | ActualSavingPct | Double |
| ProjectHeader.ActualSaving | 通貨 | ActualSaving | マネー |
| ProjectHeader.ContractMonths | 番号 | ContractMonths | Double |
| ProjectHeader.ContractEffectiveDate | DateAndTime | ContractEffectiveDate | 日付 |
| ProjectHeader.AwardJustification | 文字列/数値/その他のタイプ | AwardJustification | 文字列 |
| ProjectHeader.ResultsDescription | 文字列/数値/その他のタイプ | ResultsDescription | 文字列 |
| ProjectHeader.PlannedStartDate | 日時 | PlannedStartDate | 日付 |
| ProjectHeader.PlannedEndDate | 日時 | PlannedEndDate | 日付 |
| ProjectHeader.SourcingMechanism | 文字列/数値/その他のタイプ | SourcingMechanism | 文字列 |
| ProjectHeader.ExecutionStrategy | 文字列/数値/その他のタイプ | ExecutionStrategy | 文字列 |
| ProjectHeader.ProjectReason | 文字列/数値/その他のタイプ | ProjectReason | 文字列 |
| ProjectHeader.PlannedEventType | 文字列/数値/その他のタイプ | PlannedEventType | 文字列 |
購入