| |||||||||
L'achat guidé mappe désormais des champs de données supplémentaires aux champs dans SAP Ariba Sourcing. Auparavant, les concepteurs de formulaires ne pouvaient pas mapper toutes les données d'appel d'offre dont ils avaient besoin.
Les concepteurs de formulaires doivent suivre ces directives lors du mappage des données des formulaires d'appel d'offre des achats guidés à SAP Ariba Sourcing.
| Type de données de l'achat guidé | Type de données SAP Ariba Sourcing |
| Entrée (nombre) | Entier/Double/Long/Virgule flottante |
| Date et heure | Date |
| Montant | Argent |
| Zone de texte/Sélecteur de source de données/Case à cocher/Choix multiple/Menu déroulant | Texte |
| Choix multiple/Liste déroulante | Booléen (dans le générateur de formulaires d'achat guidé, configurez les options en minuscules vrai et faux). |
| Valeur de mappage d'application | Achat guidé - Type de données de formulaire | Champ d'en-tête du projet de sourcing | Type de données de détermination des sources d'approvisionnement |
| ProjectHeader.Description | Chaîne/Nombre/Autres types | Description | Chaîne |
| ProjectHeader.TargetSavingPct | Numéro | TargetSavingPct | Double |
| ProjectHeader.ActualSavingPct | Numéro | ActualSavingPct | Double |
| ProjectHeader.ActualSaving | Devise | Sauvegarde réelle | Argent |
| ProjectHeader.ContractMonths | Numéro | ContractMonths | Double |
| ProjectHeader.ContractEffectiveDate | DateAndTime | ContractEffectiveDate | Date |
| ProjectHeader.AwardJustification | Chaîne/Nombre/Autres types | AwardJustification | Chaîne |
| ProjectHeader.ResultsDescription | Chaîne/Nombre/Autres types | ResultsDescription | Chaîne |
| ProjectHeader.PlannedStartDate | Date et heure | PlannedStartDate | Date |
| ProjectHeader.PlannedEndDate | Date et heure | PlannedEndDate | Date |
| ProjectHeader.SourcingMechanism | Chaîne/Nombre/Autres types | SourcingMechanism | Chaîne |
| ProjectHeader.ExecutionStrategy | Chaîne/Nombre/Autres types | ExecutionStrategy | Chaîne |
| ProjectHeader.ProjectReason | Chaîne/Nombre/Autres types | ProjectReason | Chaîne |
| ProjectHeader.PlannedEventType | Chaîne/Nombre/Autres types | PlannedEventType | Chaîne |
Achats