---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network 采购和供应链
  - SAP Business Network 采购和供应链 > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档
  - SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）
  - SAP Business Network 采购和供应链 > 目录
  - SAP Business Network 采购和供应链 > 管理（采购商和供应商帐户管理）
  - SAP Business Network 采购和供应链 > 订购费用
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: zh-cn
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_zh-cn
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_zh-cn?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/zh
---

# 企业帐户与标准帐户之间有什么不同？

## 症状

企业帐户与标准帐户之间有什么不同？

## 解决方法

使用 SAP Business Network 与您交易订购单 (PO) 和发票的供应商可能具有企业帐户或标准帐户。这取决于您如何向其发送 PO 以及供应商选择如何注册其帐户。下图可帮助您了解供应商根据其帐户类型所拥有的不同功能：

|  | **企业账户** | **标准帐户** |
| --- | --- | --- |
| 通过 SAP Ariba 客户服务获得全天候在线支持 |  |  |
| 通过电话 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 通过聊天 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\*（仅适用于预登录问题） |
| 通过电子邮件 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 访问帮助中心以获取常见问题解答、教程、产品文档，以及 40 多个引导式帮助流，其中包含常见问题和解决方法问题的解决方案 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 查看帐户内的订购单 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 查看帐户内的发票和其他创建的文档 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 搜索文档 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 创建报表 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 在单个帐户下管理多个客户 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 通过合同开发票、服务开发票和库存预测在高级业务流程上进行协作 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 与 EDI 或 cXML 集成 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 创建目录 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| 发票转换（PDF 开发票） | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 归档税收发票（在所选国家/地区） | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 免费（无论交易的文档数如何） |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 通过电子邮件交易 |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 启用 Ariba Pay | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## 另请参阅

对于仅使用 SAP Ariba 参与寻源事件（实时投标、竞标、RFP 等）的供应商，企业帐户和标准帐户之间不存在功能差异。

供应商可以注册多个帐户并同时具有这两种帐户类型。
