---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Catalogs
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Subscription fees
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: sl
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_sl
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_sl?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/sl
---

# Kakšna je razlika med računi za podjetja in standardnimi računi?

## Symptom

Kakšna je razlika med računi za podjetja in standardnimi računi?

## Resolution

Dobavitelji, ki uporabljajo omrežje SAP Business Network za prenos naročil in računov z vami, imajo morda račun za podjetje ali standardni račun. To je odvisno od tega, kako jim pošljete naročila in kako se dobavitelj odloči registrirati svoj račun. Spodaj je diagram, ki vam lahko pomaga razumeti različne funkcionalnosti, ki jih ima dobavitelj glede na vrsto računa:

|  | **Račun podjetja** | **Standardni račun** |
| --- | --- | --- |
| Dostop do spletne podpore 24/7 s storitvijo SAP Ariba Customer Service |  |  |
| prek telefona | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| prek klepeta | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\* (na voljo samo za težave s predhodno prijavo) |
| prek e-pošte | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Dostop do središča za pomoč za pogosta vprašanja, vadnice, dokumentacijo o izdelkih in več kot 40 tokov vodene pomoči z rešitvami za pogoste težave in vprašanja v zvezi z navodili | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Prikaz naročil znotraj konta | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Ogled računov in drugih ustvarjenih dokumentov znotraj računa | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Iskanje dokumentov | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Kreiranje poročil | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Upravljanje več strank pod enim računom | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Sodelujte pri naprednih poslovnih procesih s pogodbenim izdajanjem računov, izdajanjem računov za storitve in napovedovanjem zalog | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Integracija z EDI ali cXML | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Kreiranje katalogov | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| Pretvorba računa (PDF-fakturiranje) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Arhiviranje računov s prikazanim davkom (v izbranih državah) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Brezplačno, ne glede na število dokumentov, ki so bili preneseni |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Transakcija prek e-pošte |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Omogočeno je plačilo Ariba Pay | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## See Also

Funkcionalna razlika med računi za podjetja in standardnimi računi za dobavitelje, ki uporabljajo SAP Ariba le za sodelovanje pri dogodkih določitve virov nabave (ponudbe v živo, dražbe, zahteve za ponudbo, ect), ni.

Dobavitelji lahko registrirajo več računov in imajo obe vrsti računov.
