---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Catalogs
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Subscription fees
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: sk
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_sk
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_sk?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/sk
---

# Aký je rozdiel medzi podnikovými a štandardnými účtami?

## Symptom

Aký je rozdiel medzi podnikovými a štandardnými účtami?

## Resolution

Dodávatelia používajúci sieť SAP Business Network na vykonávanie transakcií s objednávkami a faktúrami s vami môžu mať podnikový alebo štandardný účet. Závisí to od toho, ako im posielate objednávky a ako sa dodávateľ rozhodne zaregistrovať svoj účet. Nižšie je graf, ktorý vám môže pomôcť pochopiť rôzne funkcie, ktoré má dodávateľ v závislosti od typu účtu:

|  | **Podnikové konto** | **Štandardný účet** |
| --- | --- | --- |
| Prístup k online podpore 24 hodín denne a 7 dní v týždni so službou SAP Ariba Customer Service |  |  |
| cez telefón | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| cez čet | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\* (dostupné len pre problémy s predbežným prihlásením) |
| e-mailom | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Prístup k centru pomoci pre často kladené otázky, návody, dokumentáciu k produktu a viac ako 40 tokov asistenčných služieb s výkladom s riešeniami bežných problémov a otázok týkajúcich sa postupov | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Zobraziť objednávky v rámci zákazníka | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Zobrazenie faktúr a iných vytvorených dokladov v rámci účtu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Hľadať dokumenty | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Vytvoriť výkazy | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Správa viacerých odberateľov v rámci jedného účtu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Spolupráca na pokročilých obchodných procesoch s fakturáciou zmlúv, fakturáciou služieb a prognózou zásob | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Integrovať s EDI alebo cXML | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Vytvoriť katalógy | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| Konverzia faktúry (fakturácia PDF) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Archivácia daňových faktúr (vo vybraných štátoch) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Voľné, bez ohľadu na počet transakčných dokladov |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Transakcia e-mailom |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Ariba Pay aktivované | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## See Also

Neexistuje žiadny funkčný rozdiel medzi podnikovými a štandardnými účtami pre dodávateľov používajúcich SAP Ariba len na účasť na udalostiach stanovenia zdroja odberu (produktívne ponuky, aukcie, RFP, ect).

Dodávatelia môžu zaregistrovať viacero účtov a mať oba typy účtov.
