---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(송장 발행)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 관리(Buyer 및 Supplier 계정 관리)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 구독 요금
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 카탈로그
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: ko
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_ko
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_ko?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/ko
---

# 엔터프라이즈 계정과 표준 계정 간 차이는 무엇입니까?

## 증상

엔터프라이즈 계정과 표준 계정 간 차이는 무엇입니까?

## 해결

SAP Business Network를 사용하여 구매 오더(PO) 및 송장과 거래하는 공급자는 엔터프라이즈 또는 표준 계정을 보유할 수 있습니다. 이는 구매 오더를 전송하는 방법과 공급자가 계정을 등록하는 방법에 따라 다릅니다. 다음은 계정 유형에 따라 공급자가 갖는 다양한 기능을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 차트입니다.

|  | **엔터프라이즈 계정** | **표준 계정** |
| --- | --- | --- |
| SAP Ariba Customer Service를 통한 연중무휴 온라인 지원 제공 |  |  |
| 전화 사용 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 채팅 사용 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\*(사전 로그인 문제에만 사용 가능) |
| 전자우편 사용 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Help Center에 액세스하여 FAQ, 자습서, 제품 문서 및 40개 이상의 안내식 도움 절차를 확인할 수 있으며 일반적인 문제와 사용 방법 질문에 대한 솔루션을 제공합니다. | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 계정 내에서 PO 보기 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 계정 내에서 송장과 기타 생성된 문서 보기 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 문서 검색 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 보고서 생성 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 단일 계정의 복수 고객 관리 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 고급 비즈니스 프로세스에서 계약 송장 발행, 서비스 송장 발행 및 재고 예측과의 협업 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| EDI 또는 cXML과의 통합 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 카탈로그 생성 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| 송장 변환(PDF 송장 발행) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 세금 송장 보관(국가 선택에서) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| 거래한 문서 수와 관계없이 무료 |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| 전자우편을 통해 거래 |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Ariba Pay 사용 | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## 또한 다음을 참조하십시오.

소싱 이벤트(라이브 입찰, 경매, RFP 등)에만 참여하기 위해 SAP Ariba를 사용하는 공급자에 대한 엔터프라이즈 계정과 표준 계정 간에는 기능적 차이가 없습니다.

공급자는 여러 계정을 등록하고 두 계정 유형을 모두 가질 수 있습니다.
