---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Catalogs
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Subscription fees
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: kk
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_kk
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_kk?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/kk
---

# Корпоративтік және стандартты есептік жазбалар арасындағы айырмашылық қандай?

## Symptom

Корпоративтік және стандартты есептік жазбалар арасындағы айырмашылық қандай?

## Resolution

Сатып алу тапсырыстарын (САТ) және шот-фактураларды транзакция үшін SAP Business Network пайдаланатын жеткізушілерде Enterprise немесе Стандартты есептік жазба болуы мүмкін. Бұл олардың сатып алу тапсырыстарын қалай жібергеніне және жеткізуші өз есептік жазбасын тіркеуді қалай таңдайтынына байланысты. Төменде жеткізушінің шот түріне байланысты әртүрлі функцияларды түсінуге көмектесетін диаграмма берілген:

|  | **Корпоративтік есептік жазба** | **Стандартты есептік жазба** |
| --- | --- | --- |
| SAP Ariba Customer Service арқылы 24/7 онлайн қолдау қызметіне қол жеткізу рұқсаты |  |  |
| телефон арқылы | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| чат арқылы | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\*(тек алдын ала жүйеге кіру мәселелері үшін қолжетімді) |
| эл. пошта арқылы | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| FAQs, оқулықтар, өнім құжаттамасы және жалпы мәселелерге қатысты шешімдері бар 40 қадамдық көмек көрсету орталығына және басты сұрақтарға қол жеткізу рұқсаты | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Клиент ішіндегі сатып алу тапсырыстарын көру | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Шоттағы шот-фактураларды және басқа да жасалған құжаттарды көру | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Құжаттарды іздеу | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Есептер жасау | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Бір есептік жазба бойынша бірнеше клиентті басқару | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Келісімшарт бойынша шот ұсыну, қызметтерді фактуралау және қор болжамы арқылы кеңейтілген бизнес процестерде бірлесіп жұмыс істеу | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| EDI немесе cXML арқылы интеграциялау | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Каталогтер жасау | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| Шот-фактураны түрлендіру (PDF фактуралау) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Салық шоттарын мұрағаттау (таңдалған елдерде) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Транзакция жасалған құжаттар санына қарамастан тегін |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Электрондық пошта арқылы транзакция |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Ariba Pay қосулы | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## See Also

SAP Ariba көмегімен жеткізушілерге арналған корпоративтік және стандартты шоттар арасында тек жеткізу көзін таңдау оқиғаларына (шынайы уақыттағы ұсыныстар, аукциондар, RFP, жабдық) қатысу үшін функциялық айырмашылық жоқ.

Жеткізушілер бірнеше есептік жазбаны тіркей алады және екі шот түріне ие болады.
