---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz
  - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Adminisztráció (beszerzői és beszállítói fiók kezelése)
  - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Előfizetési díjak
  - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Katalógusok
  - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok
  - SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok > Tranzakció (számlák kiállítása)
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: hu
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_hu
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_hu?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/hu
---

# Mi a különbség a vállalati és a standard fiók között?

## Jelenség

Mi a különbség a vállalati és a standard fiók között?

## Megoldás

Az SAP Business Networkot megrendelések (PO-k) és számlák kezelésére használó beszállítók vállalati vagy standard fiókkal rendelkezhetnek. Ez attól függ, hogy Ön hogyan küldi el nekik a megrendeléseket, illetve hogy a beszállító hogyan regisztrálja a fiókját. Az alábbiakban egy diagram látható, amely segít megérteni, hogy a beszállító milyen funkciókkal rendelkezik a fiókja típusától függően:

|  | **Vállalati fiók** | **Standard fiók** |
| --- | --- | --- |
| Hozzáférés az SAP Ariba ügyfélszolgálatának a nap bármely órájában elérhető online támogatásához |  |  |
| telefonon keresztül | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| csevegésen keresztül | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\*(csak bejelentkezés előtti problémák esetén érhető el) |
| e-mailen keresztül | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Hozzáférés a Súgóközponthoz, ahol a gyakori kérdésekre adott válaszok, oktatóprogramok, termékdokumentációk és több mint 40 irányított segítségnyújtási folyamat segítségével megtalálhatja a gyakran előforduló problémák megoldásait, illetve a műveletek elvégzésével kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat. | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Megrendelések megtekintése a fiókon belül | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Számlák és egyéb létrehozott bizonylatok megtekintése a fiókon belül | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Bizonylatok keresése | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Jelentések létrehozása | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Több ügyfél kezelése egy fiókon belül | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Ügyfeleivel együttműködve bonyolíthatja le az összetett üzleti folyamatokat a szerződésalapú számlázás, a szolgáltatásszámlázás és a készlet-előrejelzés terén | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Integráció EDI-vel vagy cXML-lel | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Katalógusok létrehozása | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| Számlakonvertálás (PDF-számlázás) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Adószámlák archiválása (egyes országokban) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| A küldött és fogadott bizonylatok számától függetlenül ingyenes |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| E-mailben bonyolított tranzakciók |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Lehetőség az Ariba Pay használatára | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## Lásd még

Nincs funkcióbeli különbség a vállalati és a standard fiókok között az SAP Aribát kizárólag szállítómeghatározási eseményeken (élő licitek, árverések, ajánlatkérések stb.) részt venni kívánó beszállítók számára.

A beszállítók több fiókot is regisztrálhatnak, illetve rendelkezhetnek mindkét típusú fiókkal.
