---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administracija (administriranje računom kupca i dobavljača)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Katalozi
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Naknade za pretplatu
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: hr
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_hr
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_hr?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/hr
---

# Koja je razlika između računa poduzeća i standardnog računa?

## Simptom

Koja je razlika između računa poduzeća i standardnog računa?

## Rješenje

Dobavljači koji upotrebljavaju SAP Business Network za izvršavanje transakcija narudžbenica i faktura s vama mogu imati račun poduzeća ili standardni račun. To ovisi o tome kako im šaljete narudžbenice i kako dobavljač odluči registrirati svoj račun. U nastavku je grafikon koji vam može pomoći da razumijete različite funkcionalnosti koje dobavljač ima ovisno o svom tipu računa:

|  | **Račun poduzeća** | **Standardni račun** |
| --- | --- | --- |
| Pristup mrežnoj podršci 24 h dnevno, 7 dana u tjednu uz SAP Ariba Customer Service |  |  |
| telefonski | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| chatom | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\*(dostupno samo za probleme prije prijave) |
| e-poštom | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Pristup Help Centeru za najčešća pitanja, vodiče, dokumentaciju proizvoda i više od 40 tokova vođene pomoći s rješenjima za uobičajene probleme i praktična pitanja. | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Prikaži narudžbenice u računu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Prikaži fakture i ostale stvorene dokumente u računu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Traži dokumente | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Stvori izvješća | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Upravljaj s više stranaka u jednom računu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Surađujte na naprednim poslovnim procesima s fakturiranjem ugovora, fakturiranjem usluga i predviđanjem zaliha | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Integriraj s EDI-jem ili cXML-om | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Stvori kataloge | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| Konverzija fakture (fakturiranje u formatu PDF) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Arhiviraj porezne fakture (u odabranim državama) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Besplatno, bez obzira na broj transakcija dokumenata |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Transakcija e-poštom |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Ariba Pay omogućen | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## Također vidi

Nema funkcionalne razlike između računa poduzeća i standardnih računa za dobavljače koji upotrebljavaju SAP Aribu samo za sudjelovanje u događajima nabavljanja (ponude uživo, dražbe, RFP-ovi itd.).

Dobavljači mogu registrirati više računa i imati oba tipa računa.
