---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network - Procurement & Supply Chain
  - SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > Hallinta (ostaja- ja toimittajatilin hallinta)
  - SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > Katalogit
  - SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > Tapahtuma-asiakirjat
  - SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > Tapahtuma-asiakirjat > Tapahtuma (laskutus)
  - SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > Tilausmaksut
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: fi
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_fi
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_fi?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/fi
---

# Mikä on Enterprise- ja Standard-tilien ero?

## Oire

Mikä on Enterprise- ja Standard-tilien ero?

## Ratkaisu

Toimittajilla, jotka käyttävät SAP Business Networkia ostotilausten ja laskujen käsittelyyn kanssasi, voi olla joko Enterprise- tai Standard-tili. Se riippuu siitä, miten lähetät heille ostotilauksia ja miten toimittaja päättää rekisteröidä tilinsä. Alla on kaavio, jossa esitellään toimittajan tilityypistä riippuvat toiminnot:

|  | **Enterprise-tili** | **Standard-tili** |
| --- | --- | --- |
| 24/7-online-tuki käytettävissä SAP Ariban asiakaspalvelun kautta |  |  |
| puhelimitse | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| chatissa | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\*(käytettävissä vain sisäänkirjautumista edeltävissä ongelmissa) |
| sähköpostitse | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Pääsy ohjekeskukseen, joka sisältää usein kysyttyjä kysymyksiä, opetusohjelmia, tuotedokumentaatiota ja yli 40 ohjattua avustusketjua, joissa on ratkaisu yleisiin ongelmiin ja ohjekysymyksiin | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Näytä ostotilaukset tilin sisällä | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Näytä laskut ja muut luodut asiakirjat tilin sisällä | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Hae asiakirjoja | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Luo raportteja | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Hallinnoi useita asiakkaita yhdellä tilillä | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Tee yhteistyötä sopimuslaskutukseen, palvelujen laskutukseen ja varaston ennustamiseen liittyvissä edistyneissä liiketoimintaprosesseissa | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Integroi EDI:hin tai cXML:ään | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Luo katalogeja | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| Laskujen muunto (PDF-laskutus) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Arkistoi verolaskuja (tietyissä maissa) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Maksuton, käsiteltyjen asiakirjojen lukumäärästä riippumatta |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Käsittely sähköpostitse |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Ariba Pay käytössä | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## Aiheeseen liittyvää

Enterprise- ja Standard-tilien välillä ei ole toiminnallista eroa toimittajille, jotka käyttävät SAP Aribaa vain kilpailutustapahtumiin osallistumiseen (live-tarjoukset, huutokaupat, tarjouspyynnöt jne.).

Toimittajat voivat rekisteröidä useita tilejä, joilla on eri tilityypit.
