---
article_id: KB0402803
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN
  - SBN-AN-ADM
  - SBN-AN-CAT
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
  - SBN-AN-TX
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Administrace (správa účtů kupujících a dodavatelů)
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Katalogy
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Předplatné
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: cs
created: 2026-03-03
updated: 2026-03-03
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_cs
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402803_cs?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402803/cs
---

# Jaký je rozdíl mezi podnikovým a standardním účtem?

## Symptom

Jaký je rozdíl mezi podnikovým a standardním účtem?

## Vyřešení

Dodavatelé, kteří k vyřizování objednávek a faktur využívají SAP Business Network, mohou mít podnikový nebo standardní účet. To závisí na tom, jak jim odesíláte objednávky a jak se dodavatel rozhodne zaregistrovat účet. Níže uvedený digram vám pomůže pochopit různé funkce, které má dodavatel v závislosti na typu účtu:

|  | **Podnikový účet** | **Standardní účet** |
| --- | --- | --- |
| Přístup k online podpoře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu se zákaznickým servisem SAP Ariba |  |  |
| po telefonu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| přes chat | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)\*(k dispozici jen pro problémy před přihlášením) |
| e-mailem | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Přístup do centra nápovědy s častými dotazy, návody, produktovou dokumentací a více než 40 průvodci s řešením běžných problémů a praktickými radami. | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Zobrazení objednávek v rámci účtu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Zobrazení faktur a dalších vytvořených dokumentů v rámci účtu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Hledání dokumentů | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Vytváření výkazů | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Správa více zákazníků v jednom účtu | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Spolupráce na pokročilých podnikových procesech prostřednictvím smluvní fakturace, fakturace služeb a prognóz zásob. | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Integrace s EDI nebo cXML | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Vytváření katalogů | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | **![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png)** |
| Konverze faktur (fakturace PDF) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Archivace daňových faktur (ve vybraných státech) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |  |
| Zdarma, bez ohledu na počet zpracovaných dokumentů |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Obchodování přes e-mail |  | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |
| Ariba Pay aktivováno | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) | ![](https://support.ariba.com/images_RTE/MnHmFe3N3hnSDgHhxhA5ecfd2812f871100Asset%201.png) |

## Viz také

Neexistuje funkční rozdíl mezi podnikovým a standardním účtem pro dodavatele, kteří používají SAP Ariba pouze k účasti na událostech strategického nakupování (živé nabídky, aukce, RFP atd.).

Dodavatelé si mohou zaregistrovat více účtů a mít oba typy účtů.
