| |||||||||
Senarai Kod Status cXML yang dihantar sebagai maklum balas.
| Status | Text | Maksud |
| 200 | OK | Pelayan boleh melaksanakan permintaan atau menghantarnya kepada penerima akhir. Maklum Balas yang dikembalikan mungkin mengandungi amaran atau ralat aplikasi: Permintaan cXML itu sendiri tidak menjana ralat atau amaran, walau bagaimanapun, status ini tidak menunjukkan apa-apa ralat atau amaran yang mungkin dijanakan selepas itu oleh aplikasi itu sendiri. Anda tidak akan menerima kemas kini status selanjutnya, melainkan ralat berlaku semasa pemprosesan kemudian. |
|
201 | Diterima | Permintaan telah diterima untuk dimajukan oleh hub pertengahan, atau telah diterima oleh destinasi muktamad dan belum lagi disemak. Anda akan menerima kemas kini status permintaan, jika mekanisme untuk menghantarnya tersedia. Pelanggan perlu menjangkakan transaksi StatusUpdate kemudian. |
| 204 | Tiada Kandungan | Semua maklumat Permintaan telah sah dan diperakui. Pelayan tidak mempunyai data Maklum Balas bagi jenis yang diminta. Dalam PunchOutOrderMessage, status ini menunjukkan bahawa sesi PunchOut telah ditamatkan tanpa mengubah kepada kart beli-belah (atau permintaan pelanggan). |
| 211 | OK | Pembeli boleh menggunakan kod status ini untuk menghantar mesej siaran kepada pembekal untuk memaklumkan mereka mengenai apa-apa acara yang mereka perlu tahu, seperti jadual cuti, penutupan kemudahan pengeluaran atau penyelesaian aktiviti tertentu seperti penyelesaian jalanan perancangan. |
| 280 | Permintaan telah dimajukan oleh hub perantaraan. Anda akan menerima sekurang-kurangnya satu lagi kemas kini status. Status ini bermakna bahawa permintaan telah dihantar kepada perantara lain atau kepada penerima akhir dengan status 201, atau ia dimajukan melalui pindahan bukan cXML yang boleh dipercayai. | |
| 281 | Permintaan telah dimajukan oleh hub perantara menggunakan pindahan yang tidak boleh dipercayai (seperti e-mel). Anda mungkin menerima kemas kini status; walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kemas kini status, maka tiada masalah. | |
| 400 | Permintaan Tidak Sesuai | Permintaan tidak boleh diterima pada pelayan, walaupun ia dihuraikan dengan betul. |
| 401 | Tidak dibenarkan | Kelayakan yang disediakan dalam Permintaan (elemen Penghantar) tidak dikenal pasti oleh pelayan. |
| 402 | Bayaran Diperlukan | Permintaan ini mesti termasuk elemen Pembayaran yang lengkap. |
| 403 | Dilarang | Pengguna tidak mempunyai keistimewaan mencukupi untuk melaksanakan Permintaan ini. |
| 406 | Tidak Boleh Diterima | Permintaan tidak boleh diterima pada pelayan, mungkin disebabkan oleh kegagalan penghuraian. |
| 409 | Konflik | Status semasa pelayan atau data dalamannya menghalang permintaan operasi (kemas kini). Permintaan sama tidak mungkin berjaya pada masa hadapan, tetapi hanya selepas operasi lain dilaksanakan, jika semuanya. |
| 412 | Prasyarat Gagal | Prasyarat Permintaan (contohnya, sesi PunchOut yang sesuai untuk pengeditan PunchOutSetupRequest) tidak dipenuhi. Status ini biasanya menunjukkan pelanggan mengabaikan beberapa bahagian penghantaran sebelumnya daripada pelayan (contohnya, atribut operationAllowed bagi PunchOutOrderMessageHeader). |
| 417 | Jangkaan Gagal | Permintaan menunjukkan syarat sumber yang tidak dipenuhi. Contohnya, satu mungkin SupplierDataRequest meminta maklumat mengenai pembekal yang tidak diketahui oleh pelayan. Status ini mungkin kehilangan maklumat pada pelanggan atau pelayan. |
| 450 | Tidak Dilaksanakan | Pelayan tidak melaksanakan Permintaan tertentu. Contohnya, PunchOutSetupRequest atau operasi yang diminta mungkin tidak disokong. Status ini biasanya menunjukkan pelanggan telah mengabaikan profil pelayan. |
| 475 | Tandatangan Diperlukan | Penerima tidak mahu menerima dokumen kerana ia tidak mempunyai tandatangan digital. |
| 476 | Pengesahan Tandatangan Gagal | Penerima tidak boleh mengesahkan tandatangan, mungkin kerana dokumen telah diubah dalam transit, atau penerima tidak menyokong satu atau lebih algoritma yang digunakan dalam tandatangan. |
| 477 | Tandatangan Tidak Boleh Diterima | Tandatangan secara teknikal sah, tetapi tidak boleh diterima oleh penerima atas beberapa sebab lain. Dasar tandatangan atau dasar sijil mungkin tidak boleh diterima, jenis sijil yang digunakan mungkin tidak boleh diterima atau mungkin terdapat masalah lain. |
| 500 | Ralat Pelayan Dalaman | Pelayan tidak boleh menyelesaikan Permintaan. |
| 550 | Tidak boleh mencapai pelayan cXML | Tidak dapat mencapai pelayan cXML seterusnya untuk melengkapkan transaksi yang memerlukan sambungan huluan. Hub perantaraan boleh mengembalikan kod ini apabila laman pembekal tidak boleh dicapai. Jika sambungan huluan selesai, hub perantara perlu mengembalikan ralat secara langsung kepada pelanggan. |
| 551 | Batalkan untuk menghantar permintaan | Tidak boleh memajukan permintaan kerana salah konfigurasi pembekal. Contohnya, hub perantaraan gagal untuk mengesahkan dirinya sendiri kepada pembekal. Pelanggan tidak boleh membetulkan ralat ini, tetapi ralat ini mungkin diselesaikan sebelum pelanggan mencuba semula. |
| 560 | Ralat pelayan sementara |
Contohnya, pelayan mungkin tergendala untuk penyelenggaraan. Pelanggan perlu cuba semula kemudian. |
Anda juga boleh mencari senarai ini dan senarai untuk kod status bagi permintaan muat naik katalog pada Panduan Rujukan cXML, bahagian 3.1.9.1, tersedia untuk muat turun di http://cxml.org/.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain