| |||||||||
ตรวจสอบ Locale หรือหากจำเป็น ให้เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบโดยการคลิกที่ชื่อที่มุมบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือก เปลี่ยนแปลง Locale ตั้งต้น
ประเทศต่างๆ จะกำหนดสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างเป็นทางการสำหรับตัวคั่นทศนิยม นอกจากนี้ ตัวเลือกสัญลักษณ์สำหรับตัวคั่นทศนิยมยังส่งผลต่อตัวเลือกสัญลักษณ์สำหรับตัวคั่นหลักพันที่ใช้ในการจัดกลุ่มตัวเลข
| ประเทศที่ใช้จุดเป็นตัวคั่นทศนิยมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ | ประเทศที่ใช้เป็นตัวคั่นทศนิยมมีดังนี้ |
| ออสเตรเลีย | แอลเบเนีย |
| บังกลาเทศ | แอลจีเรีย |
| บอตสวานา | อันดอร์รา |
| บริติชเวสต์ อินดีส์ | แองโกลา |
| บรูไน | อาร์เจนตินา |
| กัมพูชา | อาร์เมเนีย |
| แคนาดา (เมื่อใช้ภาษาอังกฤษ) | ออสเตรีย |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | อาเซอร์ไบจาน |
| ฮ่องกง ประเทศจีน | เบลารุส |
| มาเก๊า (ในข้อความภาษาจีนและอังกฤษ) | เบลเยียม |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | โบลิเวีย |
| อียิปต์ | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| เอลซัลวาดอร์ | บราซิล |
| กานา | บัลแกเรีย |
| กัวเตมาลา | แคเมอรูน |
| ฮอนดูรัส | แคนาดา (เมื่อใช้ฝรั่งเศส) |
| อินเดีย | ชิลี |
| ไอร์แลนด์ | โคลอมเบีย |
| อิสราเอล | คอสตาริกา |
| ญี่ปุ่น | โครเอเชีย |
| จอร์แดน | คิวบา |
| เคนยา | ไซปรัส |
| เกาหลีเหนือ | สาธารณรัฐเช็ก |
| เกาหลีใต้ | เดนมาร์ก |
| เลบานอน | ติมอร์ตะวันออก |
| ลิกเตนสไตน์ | เอกวาดอร์ |
| ลักเซมเบิร์ก (ใช้ทั้งสองเครื่องหมายอย่างเป็นทางการ) | เอสโตเนีย |
| มาเลเซีย | Faroes |
| มัลดีฟส์ | ฟินแลนด์ |
| มอลตา | ฝรั่งเศส |
| เม็กซิโก | เยอรมนี |
| พม่า | จอร์เจีย |
| นามิเบีย (ใช้ทั้งสองเครื่องหมาย) | กรีซ |
| เนปาล | กรีนแลนด์ |
| นิวซีแลนด์ | ฮังการี |
| นิการากัว | ไอซ์แลนด์ |
| ไนจีเรีย | อินโดนีเซีย |
| ปากีสถาน | อิตาลี |
| ปาเลสไตน์ | คาซัคสถาน |
| ปานามา | โคโซโว |
| ฟิลิปปินส์ | คีร์กีซสถาน |
| เปอร์โตริโก | ลัตเวีย |
| สิงคโปร์ | เลบานอน |
| แอฟริกาใต้ (ใช้เครื่องหมายทั้งคู่)[22] | ลิทัวเนีย |
| ศรีลังกา | ลักเซมเบิร์ก (ใช้ทั้งสองเครื่องหมายอย่างเป็นทางการ) |
| สวิตเซอร์แลนด์ (บางกระป๋อง,[23] IT, สำหรับสกุลเงินเสมอ) | มาเก๊า (ในข้อความภาษาโปรตุเกส) |
| ไต้หวัน ประเทศจีน | มาซิโดเนีย |
| แทนซาเนีย | มอลโดวา |
| ไทย | มองโกเลีย |
| ยูกันดา | โมร็อกโก |
| สหราชอาณาจักร | โมซัมบิก |
| สหรัฐอเมริกา (รวมพื้นที่ที่ไม่ชัดเจน) | นามิเบีย (ใช้ทั้งสองเครื่องหมาย)[24] |
| ซิมบับเว | เนเธอร์แลนด์ |
| นอร์เวย์ | |
| ปารากวัย | |
| เปรู | |
| โปแลนด์ | |
| โปรตุเกส | |
| โรมาเนีย | |
| รัสเซีย | |
| เซอร์เบีย | |
| สโลวาเกีย | |
| สโลวีเนีย | |
| แอฟริกาใต้ (ใช้เครื่องหมายทั้งคู่)[22][25][26][27] | |
| สเปน | |
| สวีเดน | |
| (สำหรับประกาศของกลาง[28] และบางกระป๋อง) | |
| ตูนิเซีย | |
| ตุรกี | |
| เติร์กเมนิสถาน | |
| ยูเครน | |
| อุรุกวัย | |
| อุซเบกิสถาน | |
| เวเนซุเอลา | |
| เวียดนาม |
การจัดซื้อจัดจ้างหลัก > การดูแลหลัก > การบัญชีหลัก
การจัดซื้อจัดจ้างหลัก > การดูแลหลัก > สกุลเงิน
การจัดหาเชิงกลยุทธ์
การออกใบแจ้งหนี้
สัญญาเชิงกลยุทธ์