| |||||||||
Kontrollera språkinställningen eller ändra den för berörd användare om det behövs genom att klicka på namnet i det övre högra hörnet av skärmen och välja Ändra standardspråk.
Olika länder anger officiellt olika symboler för decimalavskiljaren. Valet av symbol för decimalavskiljaren påverkar också valet av symbol för tusentalsavskiljaren som används i siffergruppering.
| Länder där en punkt används som decimalavskiljare inkluderar: | Länder där ett komma används som decimalavskiljare inkluderar: |
| Australien | Albanien |
| Bangladesh | Algeriet |
| Botswana | Andorra |
| Brittiska Västindien | Angola |
| Brunei | Argentina |
| Kambodja | Armenien |
| Kanada (när du använder engelska) | Österrike |
| Kina | Azerbajdzjan |
| Hongkong, Kina | Vitryssland |
| Macao (på kinesiska och engelska) | Belgien |
| Dominikanska republiken | Bolivia |
| Egypten | Bosnien och Hercegovina |
| El Salvador | Brasilien |
| Ghana | Bulgarien |
| Guatemala | Kamerun |
| Honduras | Kanada (vid användning av franska) |
| Indien | Chile |
| Irland | Colombia |
| Israel | Costa Rica |
| Japan | Kroatien |
| Jordanien | Kuba |
| Kenya | Cypern |
| Nordkorea | Tjeckien |
| Sydkorea | Danmark |
| Libanon | Östtimor |
| Liechtenstein | Ecuador |
| Luxemburg (använder båda märkena officiellt) | Estland |
| Malaysia | Färöarna |
| Maldiverna | Finland |
| Malta | Frankrike |
| Mexiko | Tyskland |
| Myanmar | Georgien |
| Namibia (använder båda märkena) | Grekland |
| Nepal | Grönland |
| Nya Zeeland | Ungern |
| Nicaragua | Island |
| Nigeria | Indonesien |
| Pakistan | Italien |
| Palestina | Kazakstan |
| Panama | Kosovo |
| Filippinerna | Kirgizistan |
| Puerto Rico | Lettland |
| Singapore | Libanon |
| Sydafrika (använder båda markeringarna)[22] | Litauen |
| Sri Lanka | Luxemburg (använder båda märkena officiellt) |
| Schweiz (vissa kantoner,[23] IT, alltid för valuta) | Macao (på portugisiska) |
| Taiwan, Kina | Makedonien |
| Tanzania | Moldavien |
| Thailand | Mongoliet |
| Uganda | Marocko |
| Storbritannien | Moçambique |
| USA (inklusive öområden) | Namibia (använder båda markeringarna)[24] |
| Zimbabwe | Nederländerna |
| Norge | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Ryssland | |
| Serbien | |
| Slovakien | |
| Slovenien | |
| Sydafrika (använder båda markeringarna)[22][25][26][27] | |
| Spanien | |
| Sverige | |
| Schweiz (för federala publikationer[28] och vissa kantoner) | |
| Tunisien | |
| Turkiet | |
| Turkmenistan | |
| Ukraina | |
| Uruguay | |
| Uzbekistan | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Fakturering
Grundläggande inköp > Grundadministration > Grundkontering
Grundläggande inköp > Grundadministration > Valuta
Strategisk upphandling
Strategiska kontrakt