| |||||||||
Proverite lokalni standard ili ga po potrebi promenite za obuhvaćenog korisnika klikom na ime u gornjem desnom uglu ekrana i odabirom Promeni podrazumevani lokalni standard.
Različite zemlje zvanično označavaju različite simbole za decimalni separator. Izbor simbola za decimalni separator takođe utiče na izbor simbola za separator hiljada koji se koristi u grupisanju cifara.
| Zemlje u kojima se tačka koristi kao decimalni separator uključuju: | Zemlje u kojima se zarez koristi kao decimalni separator uključuju: |
| Australija | Albanija |
| Bangladeš | Alžir |
| Bocvana | Andora |
| Britanska Zapadna Indija | Angola |
| Brunej | Argentina |
| Kambodža | Jermenija |
| Kanada (pri upotrebi engleskog jezika) | Austrija |
| Narodna Republika Kina | Azerbejdžan |
| Hong Kong, Kina | Belorusija |
| Makao (na kineskom i engleskom jeziku) | Belgija |
| Dominikanska Republika | Bolivija |
| Egipat | Bosna i Hercegovina |
| Salvador | Brazil |
| Gana | Bugarska |
| Gvatemala | Kamerun |
| Honduras | Kanada (kada se koristi francuski) |
| Indija | Čile |
| Irska | Kolumbija |
| Izrael | Kostarika |
| Japan | Hrvatska |
| Jordan | Kuba |
| Kenija | Kipar |
| Severna Koreja | Češka |
| Južna Koreja | Danska |
| Liban | Istočni Timor |
| Lihtenštajn | Ekvador |
| Luksemburg (zvanično koristi oba znaka) | Estonija |
| Malezija | Faroes |
| Maldivi | Finska |
| Malta | Francuska |
| Meksiko | Nemačka |
| Mjanmar | Gruzija |
| Namibija (koristi obe oznake) | Grčka |
| Nepal | Grenland |
| Novi Zeland | Mađarska |
| Nikaragva | Island |
| Nigerija | Indonezija |
| Pakistan | Italija |
| Palestina | Kazahstan |
| Panama | Kosovo |
| Filipini | Kirgistan |
| Portoriko | Letonija |
| Singapur | Liban |
| Južna Afrika (koristi obe oznake)[22] | Litvanija |
| Šri Lanka | Luksemburg (zvanično koristi oba znaka) |
| Švajcarska (neki kantoni,[23] IT, uvek za valutu) | Makao (u portugalskom tekstu) |
| Tajvan, Kina | Makedonija |
| Tanzanija | Moldavija |
| Tajland | Mongolija |
| Uganda | Maroko |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | Mozambik |
| Sjedinjene Američke Države (uključujući oblasti osiguranja) | Namibija (koristi obe oznake)[24] |
| Zimbabve | Holandija |
| Norveška | |
| Paragvaj | |
| Peru | |
| Poljska | |
| Portugal | |
| Rumunija | |
| Rusija | |
| Srbija | |
| Slovačka | |
| Slovenija | |
| Južna Afrika (koristi obe oznake)[22][25][26][27] | |
| Španija | |
| Švedska | |
| Švajcarska (za savezne publikacije[28] i neke kantone) | |
| Tunis | |
| Turska | |
| Turkmenistan | |
| Ukrajina | |
| Urugvaj | |
| Uzbekistan | |
| Venecuela | |
| Vijetnam |
Core Procurement > Core Administration > Core Accounting
Core Procurement > Core Administration > Currency
Invoicing
Strategic Contracts
Strategic Sourcing