| |||||||||
Preverite območne nastavitve ali jo po potrebi spremenite za zadevnega uporabnika, tako da kliknete ime v zgornjem desnem kotu zaslona in izberete Spremeni privzete območne nastavitve.
Različne države uradno označujejo različne simbole za decimalno ločilo. Izbira simbola za decimalno ločilo vpliva tudi na izbiro simbola za ločilo tisočic, ki se uporablja pri grupiranju števk.
| Države, kjer se pika uporablja kot decimalno ločilo, vključujejo: | Države, kjer se vejica uporablja kot decimalno ločilo, vključujejo: |
| Avstralija | Albanija |
| Bangladeš | Alžirija |
| Bocvana | Andora |
| Britanska zahodna Indija | Angola |
| Brunej | Argentina |
| Kambodža | Armenija |
| Kanada (pri uporabi angleščine) | Avstrija |
| Kitajska, Ljudska republika | Azerbajdžan |
| Hong Kong, Kitajska | Belorusija |
| Macao (v kitajskem in angleškem jeziku) | Belgija |
| Dominikanska republika | Bolivija |
| Egipt | Bosna in Hercegovina |
| Salvador | Brazilija |
| Gana | Bolgarija |
| Gvatemala | Kamerun |
| Honduras | Kanada (pri uporabi francoščine) |
| Indija | Čile |
| Irska | Kolumbija |
| Izrael | Kostarika |
| Japonska | Hrvaška |
| Jordanija | Kuba |
| Kenija | Ciper |
| Koreja, Severna | Češka republika |
| Južna Koreja | Danska |
| Libanon | Vzhodni Timor |
| Lihtenštajn | Ekvador |
| Luksemburg (uradno uporablja obe oznaki) | Estonija |
| Malezija | Ferski otoki |
| Maldivi | Finska |
| Malta | Francija |
| Mehika | Nemčija |
| Mjanmar | Gruzija |
| Namibija (uporablja obe oznaki) | Grčija |
| Nepal | Grenlandija |
| Nova Zelandija | Madžarska |
| Nikaragva | Islandija |
| Nigerija | Indonezija |
| Pakistan | Italija |
| Palestina | Kazahstan |
| Panama | Kosovo |
| Filipini | Kirgizistan |
| Portoriko | Latvija |
| Singapur | Libanon |
| Južna Afrika (uporablja obe oznaki)[22] | Litva |
| Šrilanka | Luksemburg (uradno uporablja obe oznaki) |
| Švica (nekateri kantoni,[23] IT, vedno za valuto) | Macao (v portugalskem besedilu) |
| Tajvan, Kitajska | Makedonija |
| Tanzanija | Moldavija |
| Tajska | Mongolija |
| Uganda | Maroko |
| Združeno kraljestvo | Mozambik |
| Združene države Amerike (vključno z otoškimi območji) | Namibija (uporablja obe oznaki)[24] |
| Zimbabve | Nizozemska |
| Norveška | |
| Paragvaj | |
| Peru | |
| Poljska | |
| Portugalska | |
| Romunija | |
| Rusija | |
| Srbija | |
| Slovaška | |
| Slovenija | |
| Južna Afrika (uporablja obe oznaki)[22][25][26][27] | |
| Španija | |
| Švedska | |
| Švica (za zvezne publikacije[28] in nekatere kantone) | |
| Tunizija | |
| Turčija | |
| Turkmenistan | |
| Ukrajina | |
| Urugvaj | |
| Uzbekistan | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Core Procurement > Core Administration > Core Accounting
Core Procurement > Core Administration > Currency
Invoicing
Strategic Contracts
Strategic Sourcing