| |||||||||
Verificați limba locală sau, dacă este necesar, modificați-o pentru utilizatorul afectat efectuând click pe nume în colțul din dreapta sus al ecranului și alegând Modificare setări regionale implicite.
Diferite țări desemnează oficial simboluri diferite pentru separatorul zecimal. Alegerea simbolului pentru separatorul zecimal afectează, de asemenea, alegerea simbolului pentru separatorul de mii utilizat în gruparea de cifre.
| Țările în care un punct este utilizat ca separator zecimal includ: | Țările în care o virgulă este utilizată ca separator zecimal includ: |
| Australia | Albania |
| Bangladesh | Algeria |
| Botswana | Andorra |
| Indiile Britanice de Vest | Angola |
| Brunei | Argentina |
| Cambodgia | Armenia |
| Canada (când utilizați limba engleză) | Austria |
| China, Republica Populară | Azerbaidjan |
| Hong Kong, China | Belarus |
| Macao (în chineză și engleză text) | Belgia |
| Republica Dominicană | Bolivia |
| Egipt | Bosnia și Herțegovina |
| El Salvador | Brazilia |
| Ghana | Bulgaria |
| Guatemala | Camerun |
| Honduras | Canada (când se utilizează limba franceză) |
| India | Chile |
| Irlanda | Columbia |
| Israel | Costa Rica |
| Japonia | Croația |
| Iordania | Cuba |
| Kenya | Cipru |
| Coreea de Nord | Republica Cehă |
| Coreea de Sud | Danemarca |
| Liban | Timorul de Est |
| Liechtenstein | Ecuador |
| Luxemburg (utilizează oficial ambele mărci) | Estonia |
| Malaysia | Feroe |
| Maldive | Finlanda |
| Malta | Franța |
| Mexic | Germania |
| Myanmar | Georgia |
| Namibia (folosește ambele mărci) | Grecia |
| Nepal | Groenlanda |
| Noua Zeelandă | Ungaria |
| Nicaragua | Islanda |
| Nigeria | Indonezia |
| Pakistan | Italia |
| Palestina | Kazahstan |
| Panama | Kosovo |
| Filipine | Kârgâzstan |
| Puerto Rico | Letonia |
| Singapore | Liban |
| Africa de Sud (folosește ambele mărci)[22] | Lituania |
| Sri Lanka | Luxemburg (utilizează oficial ambele mărci) |
| Elveția (unele cantoane,[23] IT, întotdeauna pentru monedă) | Macao (în portugheză text) |
| Taiwan, China | Macedonia |
| Tanzania | Moldova |
| Thailanda | Mongolia |
| Uganda | Maroc |
| Regatul Unit | Mozambic |
| Statele Unite ale Americii (inclusiv zonele insulare) | Namibia (folosește ambele mărci)[24] |
| Zimbabwe | Țările de Jos |
| Norvegia | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Polonia | |
| Portugalia | |
| România | |
| Rusia | |
| Serbia | |
| Slovacia | |
| Slovenia | |
| Africa de Sud (folosește ambele mărci)[22][25][26][27] | |
| Spania | |
| Suedia | |
| Elveția (pentru publicațiile federale[28] și unele cantoane) | |
| Tunisia | |
| Turcia | |
| Turkmenistan | |
| Ucraina | |
| Uruguay | |
| Uzbekistan | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Aprovizionare de bază > Administrare de bază > Contabilitate de bază
Aprovizionare de bază > Administrare de bază > Monedă
Contracte strategice
Facturare
Sourcing strategic