| |||||||||
Kontroller den nasjonale innstillingen eller endre den om nødvendig for den berørte brukeren ved å klikke på navnet øverst til høyre på skjermen og velge Endre standard nasjonal innstilling.
Ulike land betegner offisielt forskjellige symboler for desimalskilletegnet. Valget av symbol for desimalskilletegnet påvirker også valget av symbol for tusenskilletegnet som brukes i siffergruppering.
| Land der punktum brukes som desimalskilletegn inkluderer: | Land der komma brukes som desimalskilletegn inkluderer: |
| Australia | Albania |
| Bangladesh | Algerie |
| Botswana | Andorra |
| Britisk Vestindia | Angola |
| Brunei | Argentina |
| Kambodsja | Armenia |
| Canada (når du bruker engelsk) | Østerrike |
| Kina, Folkerepublikken | Aserbajdsjan |
| Hongkong, Kina | Hviterussland |
| Macau (på kinesisk og engelsk tekst) | Belgia |
| Den dominikanske republikk | Bolivia |
| Egypt | Bosnia-Hercegovina |
| El Salvador | Brasil |
| Ghana | Bulgaria |
| Guatemala | Kamerun |
| Honduras | Canada (når du bruker fransk) |
| India | Chile |
| Irland | Colombia |
| Israel | Costa Rica |
| Japan | Kroatia |
| Jordan | Cuba |
| Kenya | Kypros |
| Nord-Korea | Tsjekkia |
| Sør-Korea | Danmark |
| Libanon | Øst-Timor |
| Liechtenstein | Ecuador |
| Luxembourg (bruker begge merker offisielt) | Estland |
| Malaysia | Færøyene |
| Maldivene | Finland |
| Malta | Frankrike |
| Mexico | Tyskland |
| Myanmar | Georgia |
| Namibia (bruker begge merker) | Hellas |
| Nepal | Grønland |
| New Zealand | Ungarn |
| Nicaragua | Island |
| Nigeria | Indonesia |
| Pakistan | Italia |
| Palestina | Kasakhstan |
| Panama | Kosovo |
| Filippinene | Kirgisistan |
| Puerto Rico | Latvia |
| Singapore | Libanon |
| Sør-Afrika (bruker begge markeringer)[22] | Litauen |
| Sri Lanka | Luxembourg (bruker begge merker offisielt) |
| Sveits (noen kantoner,[23] IT, alltid for valuta) | Macao (portugisisk tekst) |
| Taiwan, Kina | Makedonia |
| Tanzania | Moldova |
| Thailand | Mongolia |
| Uganda | Marokko |
| Storbritannia | Mosambik |
| USA (inkludert insulaere områder) | Namibia (bruker begge merker)[24] |
| Zimbabwe | Nederland |
| Norge | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Romania | |
| Russland | |
| Serbia | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Sør-Afrika (bruker begge markeringene)[22][25][26][27] | |
| Spania | |
| Sverige | |
| Sveits (for føderale publikasjoner[28] og noen kantoner) | |
| Tunisia | |
| Tyrkia | |
| Turkmenistan | |
| Ukraina | |
| Uruguay | |
| Usbekistan | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Fakturering
Kjerneanskaffelse > Kjerneadministrasjon > Kjerneregnskap
Kjerneanskaffelse > Kjerneadministrasjon > Valuta
Strategisk sourcing
Strategiske kontrakter