| |||||||||
Controleer de landinstelling of wijzig deze indien nodig voor de betrokken gebruiker door op de naam in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken en Standaardlandinstelling wijzigen te kiezen.
Verschillende landen wijzen officieel verschillende symbolen aan voor het decimaalteken. De keuze van het symbool voor het decimaalteken is ook van invloed op de keuze van het symbool voor het scheidingsteken voor duizendtallen dat wordt gebruikt bij het groeperen van cijfers.
| Landen waar een punt wordt gebruikt als decimaalteken zijn onder meer: | Landen waar een komma wordt gebruikt als decimaalteken zijn onder meer: |
| Australië | Albanië |
| Bangladesh | Algerije |
| Botswana | Andorra |
| Brits-West-Indië | Angola |
| Brunei | Argentinië |
| Cambodja | Armenië |
| Canada (bij gebruik van Engels) | Oostenrijk |
| China, Volksrepubliek | Azerbeidzjan |
| Hongkong, China | Wit-Rusland |
| Macau (in Chinese en Engelse tekst) | België |
| Dominicaanse Republiek | Bolivia |
| Egypte | Bosnië en Herzegovina |
| El Salvador | Brazilië |
| Ghana | Bulgarije |
| Guatemala | Kameroen |
| Honduras | Canada (bij gebruik van Frans) |
| India | Chili |
| Ierland | Colombia |
| Israël | Costa Rica |
| Japan | Kroatië |
| Jordanië | Cuba |
| Kenia | Cyprus |
| Noord-Korea | Tsjechië |
| Zuid-Korea | Denemarken |
| Libanon | Oost-Timor |
| Liechtenstein | Ecuador |
| Luxemburg (gebruikt beide merken officieel) | Estland |
| Maleisië | Faeröer |
| Malediven | Finland |
| Malta | Frankrijk |
| Mexico | Duitsland |
| Myanmar | Georgië |
| Namibië (gebruikt beide merken) | Griekenland |
| Nepal | Groenland |
| Nieuw-Zeeland | Hongarije |
| Nicaragua | IJsland |
| Nigeria | Indonesië |
| Pakistan | Italië |
| Palestina | Kazachstan |
| Panama | Kosovo |
| Filipijnen | Kirgizië |
| Puerto Rico | Letland |
| Singapore | Libanon |
| Zuid-Afrika (gebruikt beide merken)[22] | Litouwen |
| Sri Lanka | Luxemburg (gebruikt beide merken officieel) |
| Zwitserland (sommige kantons,[23] IT, altijd voor valuta) | Macau (in Portugese tekst) |
| Taiwan, China | Macedonië |
| Tanzania | Moldavië |
| Thailand | Mongolië |
| Oeganda | Marokko |
| Verenigd Koninkrijk | Mozambique |
| Verenigde Staten (inclusief insulaire gebieden) | Namibië (gebruikt beide merken)[24] |
| Zimbabwe | Nederland |
| Noorwegen | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Roemenië | |
| Rusland | |
| Servië | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Zuid-Afrika (gebruikt beide merken)[22][25][26][27] | |
| Spanje | |
| Zweden | |
| Zwitserland (voor federale publicaties[28] en enkele kantons) | |
| Tunesië | |
| Turkije | |
| Turkmenistan | |
| Oekraïne | |
| Uruguay | |
| Oezbekistan | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Facturering
Kerninkoop > Kernadministratie > Kernaccounting
Kerninkoop > Kernadministratie > Valuta
Strategic Sourcing
Strategische contracten