| |||||||||
Semak penempatan atau jika perlu, ubahnya untuk pengguna yang terjejas dengan mengklik pada nama di sudut kanan sebelah atas skrin dan memilih Ubah Bahasa Tempatan Lalai.
Negara berbeza menentukan simbol berbeza secara rasmi untuk pemisah perpuluhan. Pilihan simbol untuk pemisah perpuluhan juga memberi kesan kepada pilihan simbol untuk pemisah ribu yang digunakan dalam kumpulan digit.
| Negara tempat titik digunakan sebagai pemisah perpuluhan yang termasuk: | Negara yang koma digunakan sebagai pemisah perpuluhan termasuk: |
| Australia | Albania |
| Bangladesh | Algeria |
| Botswana | Andorra |
| Warganegara British West Indies | Angola |
| Brunei | Argentina |
| Kemboja | Armenia |
| Kanada (semasa menggunakan Bahasa Inggeris) | Austria |
| Republik Rakyat China | Azerbaijan |
| Hong Kong, China | Belarus |
| Macau (dalam teks Cina dan Inggeris) | Belgium |
| Republik Dominican | Bolivia |
| Mesir | Bosnia dan Herzegovina |
| El Salvador | Brazil |
| Ghana | Bulgaria |
| Guatemala | Cameroon |
| Honduras | Kanada (apabila menggunakan Perancis) |
| India | Chile |
| Ireland | Colombia |
| Israel | Costa Rica |
| Jepun | Croatia |
| Jordan | Cuba |
| Kenya | Cyprus |
| Korea Utara | Republik Czech |
| Korea Selatan | Denmark |
| Lubnan | Timor Timur |
| Liechtenstein | Ecuador |
| Luxembourg (gunakan kedua-dua tanda secara rasmi) | Estonia |
| Malaysia | Faroes |
| Maldives | Finland |
| Malta | Perancis |
| Mexico | Jerman |
| Myammar | Georgia |
| Namibia (menggunakan kedua-dua tanda) | Greece |
| Nepal | Greenland |
| New Zealand | Hungary |
| Nicaragua | Iceland |
| Nigeria | Indonesia |
| Pakistan | Itali |
| Palestin | Kazakhstan |
| Panama | Kosovo |
| Filipina | Kyrgyzstan |
| Puerto Rico | Latvia |
| Singapura | Lubnan |
| Afrika Selatan (gunakan kedua-dua tanda)[22] | Lithuania |
| Sri lanka | Luxembourg (gunakan kedua-dua tanda secara rasmi) |
| Switzerland (beberapa tanaman,[23] IT, sentiasa untuk mata wang) | Macau (dalam teks Portugis) |
| Taiwan, China | Macedonia |
| Tanzania | Moldova |
| Thailand | Mongolia |
| Uganda | Maghribi |
| United Kingdom | Mozambique |
| Amerika Syarikat (termasuk kawasan insurans) | Namibia (gunakan kedua-dua tanda)[24] |
| Zimbabwe | Belanda |
| Norway | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Poland | |
| Portugis | |
| Romania | |
| Rusia | |
| Serbia | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Afrika Selatan (gunakan kedua-dua tanda)[22][25][26][27] | |
| Sepanyol | |
| Sweden | |
| Switzerland (untuk penerbitan persekutuan[28] dan beberapa laman) | |
| Tunisia | |
| Turki | |
| Turkmenistan | |
| Ukraine | |
| Uruguay | |
| Uzbekistan | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Core Procurement > Core Administration > Core Accounting
Core Procurement > Core Administration > Currency
Invoicing
Strategic Contracts
Strategic Sourcing