| |||||||||
Экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы атты басып, Әдепкі тілді өзгерту опциясын таңдау арқылы тіл нұсқасын тексеріңіз немесе қажет болса, оған қатысты пайдаланушы үшін өзгертіңіз.
Әртүрлі елдер ондық бөлгіш үшін әртүрлі таңбаларды ресми түрде тағайындайды. Ондық бөлгіш үшін таңба таңдауы цифрларды топтауда пайдаланылатын мыңдық бөлгіш үшін таңбаны таңдауға да әсер етеді.
| Нүктені ондық бөлгіш ретінде пайдаланылатын елдер: | Үтірді ондық бөлгіш ретінде пайдаланылатын елдер: |
| Австралия | Албания |
| Бангладеш | Алжир |
| Ботсвана | Андорра |
| Британдық Батыс Индес | Ангола |
| Бруней | Аргентина |
| Камбоджа | Армения |
| Канада (ағылшын тілін пайдаланған кезде) | Аустрия |
| Қытай Халық Республикасы | Әзірбайжан |
| Гонконг, Қытай | Беларусь |
| Макао (қытай және ағылшын тілінде) | Бельгия |
| Доминикан Республикасы | Боливия |
| Мысыр | Босния және Герцеговина |
| Сальвадор | Бразилия |
| Гана | Болгария |
| Гватемала | Камерун |
| Гондурас | Канада (француз тілін пайдаланған кезде) |
| Үндістан | Чили |
| Ирландия | Колумбия |
| Израиль | Коста-Рика |
| Жапония | Хорватия |
| Иордания | Куба |
| Кения | Кипр |
| Солтүстік Корея | Чех Республикасы |
| Оңтүстік Корея | Дания |
| Ливан | Шығыс Тимор |
| Лихтенштейн | Эквадор |
| Люксембург (екі белгіні де ресми пайдаланады) | Эстония |
| Малайзия | Фарер |
| Мальдив аралдары | Финляндия |
| Мальта | Франция |
| Мексика | Германия |
| Мьянма | Грузия |
| Намибия (екі белгіні де пайдаланады) | Грекия |
| Непал | Гренландия |
| Жаңа Зеландия | Венгрия |
| Никарагуа | Исландия |
| Нигерия | Индонезия |
| Пәкістан | Италия |
| Палестина | Қазақстан |
| Панама | Косово |
| Филиппин | Қырғызстан |
| Пуэрто-Рико | Латвия |
| Сингапур | Ливан |
| Оңтүстік Африка (екі белгіні де пайдаланады)[22] | Литва |
| Шри-Ланка | Люксембург (екі белгіні де ресми пайдаланады) |
| Швейцария (кейбір кантон,[23] IT, әрқашан валюта үшін) | Макао (португал мәтінінде) |
| Тайвань, Қытай | Македония |
| Танзания | Молдова |
| Таиланд | Моңғолия |
| Уганда | Марокко |
| Біріккен Корольдік | Мозамбик |
| АҚШ (соның ішінде ішкі аймақтар) | Намибия (екі белгіні де пайдаланады)[24] |
| Зимбабве | Нидерланд |
| Норвегия | |
| Парагвай | |
| Перу | |
| Польша | |
| Португалия | |
| Румыния | |
| Ресей | |
| Сербия | |
| Словакия | |
| Словения | |
| Оңтүстік Африка (екі белгіні де пайдаланады)[22][25][26][27] | |
| Испания | |
| Швеция | |
| Швейцария (федералдық жарияланымдар үшін[28] және кейбір кантон қораптары) | |
| Тунис | |
| Түркия | |
| Түрікменстан | |
| Украина | |
| Уругвай | |
| Өзбекстан | |
| Венесуэла | |
| Вьетнам |
Core Procurement > Core Administration > Core Accounting
Core Procurement > Core Administration > Currency
Invoicing
Strategic Contracts
Strategic Sourcing