| |||||||||
金額のフィールドの小数点記号は、小数点ではなくカンマとして表示されます (逆の場合も同様です)。
特定のユーザーの場合、金額のフィールドの小数点記号は、小数点またはその逆ではなく、カンマとして表示されます。たとえば、金額が 100 ドルで 90 セントの場合、100,99 USD と表示されます。金額が 10,000 ドルと 90 セントの場合、10,000,99 USD と表示されます。このシナリオで想定される表記が 10,000.99 USD である場合、購入申請、請求書、イベントなどで金額フィールドを入力する際に問題が発生する可能性があります。
ロケールを確認するか、必要に応じて画面の右上隅にある名前をクリックし、デフォルトロケールの変更を選択して、影響を受けるユーザーのロケールを変更します。
国によって、小数点に対して異なるシンボルが正式に指定されます。小数点記号の記号の選択は、桁区切りに使用される桁区切り記号の記号の選択にも影響します。(出典:Wikipedia)
| 小数点としてドットが使用される国には、以下が含まれます。 | 小数点としてカンマが使用される国には、以下が含まれます。 |
| オーストラリア | アルバニア |
| バングラデシュ | アルジェリア |
| ボツワナ | アンドラ |
| イギリス領西インド諸島 | アンゴラ |
| ブルネイ | アルゼンチン |
| カンボジア | アルメニア |
| カナダ (英語を使用する場合) | オーストリア |
| 中華人民共和国 | アゼルバイジャン |
| 香港 (中国) | ベラルーシ |
| マカオ (中国語および英語テキスト) | ベルギー |
| ドミニカ共和国 | ボリビア |
| エジプト | ボスニアヘルツェゴビナ |
| エルサルバドル | ブラジル |
| ガーナ | ブルガリア |
| グアテマラ | カメルーン |
| ホンジュラス | カナダ (フランス語を使用している場合) |
| インド | チリ |
| アイルランド | コロンビア共和国 |
| イスラエル | コスタリカ |
| 日本 | クロアチア |
| ヨルダン | キューバ |
| ケニア | キプロス |
| 北朝鮮 | チェコ共和国 |
| 韓国 | デンマーク |
| レバノン | 東ティモール |
| リヒテンシュタイン | エクアドル |
| ルクセンブルク (正式には両方のマークを使用) | エストニア |
| マレーシア | フェローズ |
| モルジブ | フィンランド |
| マルタ | フランス |
| メキシコ | ドイツ |
| ミャンマー文字 | ジョージア |
| ナミビア (両方のマークを使用) | ギリシャ |
| ネパール | グリーンランド |
| ニュージーランド | ハンガリー |
| ニカラグア | アイスランド |
| ナイジェリア | インドネシア |
| パキスタン | イタリア |
| パレスチナ | カザフスタン |
| パナマ | コソボ |
| フィリピン | キルギスタン |
| プエルトリコ | ラトビア |
| シンガポール | レバノン |
| 南アフリカ (両方のマークを使用)[22] | リトアニア |
| スリランカ | ルクセンブルク (正式には両方のマークを使用) |
| スイス (一部の州、[23] IT、常に通貨) | マカオ (ポルトガル語テキスト) |
| 台湾 (中国) | マケドニア |
| タンザニア | モルドバ |
| タイ | モンゴル |
| ウガンダ | モロッコ |
| イギリス | モザンビーク |
| 米国 (島嶼部を含む) | ナミビア (両方のマークを使用)[24] |
| ジンバブエ | オランダ |
| ノルウェー | |
| パラグアイ | |
| ペルー | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| ロシア | |
| セルビア | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| 南アフリカ (両方のマークを使用)[22][25][26][27] | |
| スペイン | |
| スウェーデン | |
| スイス (連邦出版物 [28] および一部の州の場合) | |
| チュニジア | |
| トルコ | |
| トルクメニスタン | |
| ウクライナ | |
| ウルグアイ | |
| ウズベキスタン | |
| ベネズエラ | |
| ベトナム |
Strategic Sourcing
コア購買 > コアシステム管理 > コア会計
コア購買 > コアシステム管理 > 通貨
戦略的契約
請求書