| |||||||||
Ellenőrizze a területi beállítást, vagy szükség esetén módosítsa az érintett felhasználónál; ehhez kattintson a képernyő jobb felső sarkában látható névre, és válassza az Alapértelmezett területi beállítás módosítása lehetőséget.
A különböző országok hivatalosan különböző szimbólumokat jelölnek a tizedesjelhez. A tizedesjel szimbólumának kiválasztása a számjegy-csoportosításban használt ezreselválasztó szimbólumának kiválasztását is befolyásolja.
| A tizedesjelként pontot használó országok a következők: | A tizedesjelként vesszővel elválasztott országok a következők: |
| Ausztrália | Albánia |
| Banglades | Algéria |
| Botswana | Andorra |
| Brit Nyugat-Indiák | Angola |
| Brunei | Argentína |
| Kambodzsa | Örményország |
| Kanada (angol használata esetén) | Ausztria |
| Kína | Azerbajdzsán |
| Hongkong, Kína | Fehéroroszország |
| Makaó (kínai és angol nyelven) | Belgium |
| Dominikai Köztársaság | Bolívia |
| Egyiptom | Bosznia-Hercegovina |
| Salvador | Brazília |
| Ghána | Bulgária |
| Guatemala | Kamerun |
| Honduras | Kanada (francia használata esetén) |
| India | Chile |
| Írország | Kolumbia |
| Izrael | Costa Rica |
| Japán | Horvátország |
| Jordánia | Kuba |
| Kenya | Ciprus |
| Észak-Korea | Cseh Köztársaság |
| Dél-Korea | Dánia |
| Libanon | Kelet-Timor |
| Liechtenstein | Ecuador |
| Luxemburg (mindkét jelölést hivatalosan használja) | Észtország |
| Malajzia | Feröer-szigetek |
| Maldív-szigetek | Finnország |
| Málta | Franciaország |
| Mexikó | Németország |
| Mianmar | Grúzia |
| Namíbia (mindkét jelet használja) | Görögország |
| Nepál | Grönland |
| Új-Zéland | Magyarország |
| Nicaragua | Izland |
| Nigéria | Indonézia |
| Pakisztán | Olaszország |
| Palesztina | Kazahsztán |
| Panama | Koszovó |
| Fülöp-szigetek | Kirgizisztán |
| Puerto Rico | Lettország |
| Szingapúr | Libanon |
| Dél-Afrika (mindkét jelet használja)[22] | Litvánia |
| Srí Lanka | Luxemburg (mindkét jelölést hivatalosan használja) |
| Svájc (néhány kanton,[23] IT, mindig a pénznem) | Makaó (portugál szövegben) |
| Tajvan, Kína | Macedónia |
| Tanzánia | Moldova |
| Thaiföld | Mongólia |
| Uganda | Marokkó |
| Egyesült Királyság | Mozambik |
| Egyesült Államok (beleértve a szigetterületeket) | Namíbia (mindkét jelet használja)[24] |
| Zimbabwe | Hollandia |
| Norvégia | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Oroszország | |
| Szerbia | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Dél-Afrika (mindkét jelet használja)[22][25][26][27] | |
| Spanyolország | |
| Svédország | |
| Svájc (szövetségi kiadványok[28] és egyes kantonok esetében) | |
| Tunézia | |
| Törökország | |
| Türkmenisztán | |
| Ukrajna | |
| Uruguay | |
| Üzbegisztán | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Core Procurement > Alapadminisztráció > Alapvető számvitel
Core Procurement > Alapadminisztráció > Pénznem
Strategic Contracts
Strategic Sourcing
Számlázás