| |||||||||
Provjerite lokalne parametre ili ga po potrebi promijenite za zahvaćenog korisnika klikom na ime u gornjem desnom kutu zaslona i izborom Promijeni zadanu regionalnu shemu.
Različite države službeno označavaju različite simbole za odjelitelj decimala. Izbor simbola za decimalni razdjelnik također utječe na izbor simbola za razdjelnik tisućica koji se upotrebljava u grupiranju znamenki.
| Države u kojima se točka upotrebljava kao odjelitelj decimala uključuju: | Države u kojima se zarez upotrebljava kao odjelitelj decimala uključuju: |
| Australija | Albanija |
| Bangladeš | Alžir |
| Bocvana | Andora |
| Britanska zapadna Indija | Angola |
| Brunej | Argentina |
| Kambodža | Armenija |
| Kanada (pri upotrebi engleskog) | Austrija |
| Kina, Narodna Republika | Azerbajdžan |
| Hong Kong, Kina | Bjelorusija |
| Makao (kineski i engleski tekst) | Belgija |
| Dominikanska Republika | Bolivija |
| Egipat | Bosna i Hercegovina |
| Salvador | Brazil |
| Gana | Bugarska |
| Gvatemala | Kamerun |
| Honduras | Kanada (pri upotrebi francuskog) |
| Indija | Čile |
| Irska | Kolumbija |
| Izrael | Kostarika |
| Japan | Hrvatska |
| Jordan | Kuba |
| Kenija | Cipar |
| Sjeverna Koreja | Češka Republika |
| Južna Koreja | Danska |
| Libanon | Istočni Timor |
| Lihtenštajn | Ekvador |
| Luksemburg (službeno koristi obje oznake) | Estonija |
| Malezija | Faroes |
| Maldivi | Finska |
| Malta | Francuska |
| Meksiko | Njemačka |
| Mjanmar | Gruzija |
| Namibija (koristi obje oznake) | Grčka |
| Nepal | Grenland |
| Novi Zeland | Mađarska |
| Nikaragva | Island |
| Nigerija | Indonezija |
| Pakistan | Italija |
| Palestina | Kazahstan |
| Panama | Kosovo |
| Filipini | Kirgistan |
| Portoriko | Latvija |
| Singapur | Libanon |
| Južna Afrika (koristi obje oznake)[22] | Litva |
| Šri Lanka | Luksemburg (službeno koristi obje oznake) |
| Švicarska (neki kantoni,[23] IT, uvijek za valutu) | Makao (u portugalskom tekstu) |
| Tajvan, Kina | Makedonija |
| Tanzanija | Moldavija |
| Tajland | Mongolija |
| Uganda | Maroko |
| Ujedinjena Kraljevina | Mozambik |
| Sjedinjene Američke Države (uključujući otočna područja) | Namibija (koristi obje oznake)[24] |
| Zimbabve | Nizozemska |
| Norveška | |
| Paragvaj | |
| Peru | |
| Poljska | |
| Portugal | |
| Rumunjska | |
| Rusija | |
| Srbija | |
| Slovačka | |
| Slovenija | |
| Južna Afrika (koristi obje oznake)[22][25][26][27] | |
| Španjolska | |
| Švedska | |
| Švicarska (za savezne publikacije[28] i neke kantone) | |
| Tunis | |
| Turska | |
| Turkmenistan | |
| Ukrajina | |
| Urugvaj | |
| Uzbekistan | |
| Venezuela | |
| Vijetnam |
Fakturiranje
Glavna nabava > Glavna administracija > Glavno računovodstvo
Glavna nabava > Glavna administracija > Valuta
Strateški ugovori
Strateško nabavljanje