| |||||||||
Le séparateur décimal dans les champs monétaires s'affiche sous forme de virgule plutôt que de point ou vice versa.
Pour un utilisateur particulier, le séparateur décimal dans les champs monétaires s'affiche sous forme de virgule plutôt que de point ou inversement. Par exemple, pour un montant de cent dollars et quatre-vingt-dix neuf cents, le système afficherait 100 99 USD. Pour un montant de dix mille dollars et quatre-vingt-dix neuf centimes, le système afficherait 10,000,99 USD. Lorsque la notation attendue dans ce scénario est 10 000,99 USD, cela peut entraîner des problèmes lors du remplissage d'un champ monétaire dans une demande d'achat, une facture, un événement, etc.
Vérifiez les paramètres régionaux ou, si nécessaire, modifiez-les pour l'utilisateur concerné en cliquant sur le nom dans le coin supérieur droit de l'écran et en sélectionnant Modifier les paramètres régionaux par défaut.
Différents pays désignent officiellement différents symboles pour le séparateur décimal. Le choix du symbole pour le séparateur décimal affecte également le choix du symbole pour le séparateur des milliers utilisé dans le regroupement des chiffres. (Source : Wikipédia)
| Les pays dans lesquels un point est utilisé comme séparateur décimal incluent : | Les pays dans lesquels une virgule est utilisée comme séparateur décimal incluent : |
| Australie | Albanie |
| Bangladesh | Algérie |
| Botswana | Andorre |
| Antilles britanniques | Angola |
| Brunei | Argentine |
| Cambodge | Arménie |
| Canada (en cas d'utilisation de l'anglais) | Autriche |
| Chine, République populaire de | Azerbaïdjan |
| Hong Kong, Chine | Biélorussie |
| Macao (en chinois et en anglais) | Belgique |
| République dominicaine | Bolivie |
| Égypte | Bosnie-Herzégovine |
| Salvador | Brésil |
| Ghana | Bulgarie |
| Guatemala | Cameroun |
| Honduras | Canada (si vous utilisez le français) |
| Inde | Chili |
| Irlande | Colombie |
| Israël | Costa Rica |
| Japon | Croatie |
| Jordanie | Cuba |
| Kenya | Chypre |
| Corée du Nord | République tchèque |
| Corée du Sud | Danemark |
| Liban | Timor oriental |
| Liechtenstein | Équateur |
| Luxembourg (utilise officiellement les deux marques) | Estonie |
| Malaisie | Îles Féroé |
| Maldives | Finlande |
| Malte | France |
| Mexique | Allemagne |
| Myanmar | Géorgie |
| Namibie (utilise les deux marques) | Grèce |
| Népal | Groenland |
| Nouvelle-Zélande | Hongrie |
| Nicaragua | Islande |
| Nigeria | Indonésie |
| Pakistan | Italie |
| Palestine | Kazakhstan |
| Panama | Kosovo |
| Philippines | Kirghizistan |
| Porto Rico | Lettonie |
| Singapour | Liban |
| Afrique du Sud (utilise les deux marques)[22] | Lituanie |
| Sri Lanka | Luxembourg (utilise officiellement les deux marques) |
| Suisse (certains cantons,[23] IT, toujours pour la devise) | Macao (en portugais) |
| Taïwan, Chine | Macédoine |
| Tanzanie | Moldavie |
| Thaïlande | Mongolie |
| Ouganda | Maroc |
| Royaume-Uni | Mozambique |
| États-Unis (y compris les zones insulaires) | Namibie (utilise les deux marques)[24] |
| Zimbabwe | Pays-Bas |
| Norvège | |
| Paraguay | |
| Pérou | |
| Pologne | |
| Portugal | |
| Roumanie | |
| Russie | |
| Serbie | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Afrique du Sud (utilise les deux marques)[22][25][26][27] | |
| Espagne | |
| Suède | |
| Suisse (pour les publications fédérales[28] et certains cantons) | |
| Tunisie | |
| Turquie | |
| Turkménistan | |
| Ukraine | |
| Uruguay | |
| Ouzbékistan | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Approvisionnement central > Administration centrale > Comptabilité centrale
Approvisionnement central > Administration centrale > Devise
Contrats stratégiques
Facturation
Sourcing stratégique