| |||||||||
Tarkista kieli tai vaihda se tarvittaessa asianosaiselle käyttäjälle napsauttamalla nimeä näytön oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla Muuta oletuskieli.
Eri maat nimeävät desimaalierottimelle virallisesti eri tunnukset. Desimaalierottimen symbolin valinta vaikuttaa myös numeroryhmittelyssä käytettävän tuhaterottimen symbolin valintaan.
| Maita, joissa pistettä käytetään desimaalierottimena, ovat: | Maita, joissa pilkkua käytetään desimaalierottimena, ovat: |
| Australia | Albania |
| Bangladesh | Algeria |
| Botswana | Andorra |
| Brittiläinen Länsi-Intia | Angola |
| Brunei | Argentiina |
| Kambodža | Armenia |
| Kanada (käytettäessä englantia) | Itävalta |
| Kiinan kansantasavalta | Azerbaidžan |
| Hongkong, Kiina | Valko-Venäjä |
| Macao (kiinaksi ja englanniksi teksti) | Belgia |
| Dominikaaninen tasavalta | Bolivia |
| Egypti | Bosnia ja Hertsegovina |
| El Salvador | Brasilia |
| Ghana | Bulgaria |
| Guatemala | Kamerun |
| Honduras | Kanada (ranskaa käytettäessä) |
| Intia | Chile |
| Irlanti | Kolumbia |
| Israel | Costa Rica |
| Japani | Kroatia |
| Jordania | Kuuba |
| Kenia | Kypros |
| Pohjois-Korea | Tšekin tasavalta |
| Etelä-Korea | Tanska |
| Libanon | Itä-Timor |
| Liechtenstein | Ecuador |
| Luxemburg (käyttää molempia merkkejä virallisesti) | Viro |
| Malesia | Färsaaret |
| Malediivit | Suomi |
| Malta | Ranska |
| Meksiko | Saksa |
| Myanmar | Georgia |
| Namibia (käyttää molempia merkkejä) | Kreikka |
| Nepal | Grönlanti |
| Uusi-Seelanti | Unkari |
| Nicaragua | Islanti |
| Nigeria | Indonesia |
| Pakistan | Italia |
| Palestiina | Kazakstan |
| Panama | Kosovo |
| Filippiinit | Kirgisia |
| Puerto Rico | Latvia |
| Singapore | Libanon |
| Etelä-Afrikka (käyttää molempia merkkejä)[22] | Liettua |
| Sri Lanka | Luxemburg (käyttää molempia merkkejä virallisesti) |
| Sveitsi (jotkin kantonit,[23] IT, aina valuuttaa varten) | Macao (portugaliksi) |
| Taiwan, Kiina | Makedonia |
| Tansania | Moldova |
| Thaimaa | Mongolia |
| Uganda | Marokko |
| Yhdistynyt kuningaskunta | Mosambik |
| Yhdysvallat (mukaan lukien saarialueet) | Namibia (käyttää molempia merkkejä)[24] |
| Zimbabwe | Alankomaat |
| Norja | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Puola | |
| Portugali | |
| Romania | |
| Venäjä | |
| Serbia | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Etelä-Afrikka (käyttää molempia merkkejä)[22][25][26][27] | |
| Espanja | |
| Ruotsi | |
| Sveitsi (liittovaltion julkaisut[28] ja jotkin kantonit) | |
| Tunisia | |
| Turkki | |
| Turkmenistan | |
| Ukraina | |
| Uruguay | |
| Uzbekistan | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Laskutus
Perushankinta > Perushallinta > Peruskirjanpito
Perushankinta > Perushallinta > Valuutta
Strateginen kilpailutus
Strategiset sopimukset