| |||||||||
El separador decimal en los campos de dinero se muestra como coma en lugar de punto o viceversa.
Para un usuario en particular, el separador decimal en los campos de dinero se muestra como una coma en lugar de un punto o al revés. Por ejemplo, para un importe de cien dólares y noventa y nueve centavos, el sistema mostraría 100,99 USD. Para un importe de diez mil dólares y noventa y nueve centavos, el sistema mostraría 10.000,99 USD. Cuando la notación prevista en este escenario es 10.000,99 USD, esto puede causar problemas al rellenar un campo de dinero en una solicitud de compra, factura, evento, etc.
Verifique la configuración regional o, si es necesario, modifíquela para el usuario afectado haciendo clic en el nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionando Modificar configuración regional predeterminada.
Diferentes países designan oficialmente diferentes símbolos para el separador decimal. La elección del símbolo para el separador decimal también afecta a la elección del símbolo para el separador de miles utilizado en la agrupación de dígitos. (Fuente: Wikipedia)
| Los países en los que se utiliza un punto como separador decimal incluyen: | Los países en los que se utiliza una coma como separador decimal incluyen: |
| Australia | Albania |
| Bangladés | Argelia |
| Botsuana | Andorra |
| Indias Occidentales Británicas | Angola |
| Brunéi | Argentina |
| Camboya | Armenia |
| Canadá (cuando se utiliza el inglés) | Austria |
| China, República Popular de | Azerbaiyán |
| Hong Kong, China | Bielorrusia |
| Macao (en texto chino e inglés) | Bélgica |
| República Dominicana | Bolivia |
| Egipto | Bosnia y Herzegovina |
| El Salvador | Brasil |
| Ghana | Bulgaria |
| Guatemala | Camerún |
| Honduras | Canadá (cuando se utiliza el francés) |
| India | Chile |
| Irlanda | Colombia |
| Israel | Costa Rica |
| Japón | Croacia |
| Jordania | Cuba |
| Kenia | Chipre |
| Corea del Norte | República Checa |
| Corea del Sur | Dinamarca |
| Líbano | Timor Oriental |
| Liechtenstein | Ecuador |
| Luxemburgo (utiliza oficialmente ambas marcas) | Estonia |
| Malasia | Islas Feroe |
| Maldivas | Finlandia |
| Malta | Francia |
| México | Alemania |
| Myanmar | Georgia |
| Namibia (utiliza ambas marcas) | Grecia |
| Nepal | Groenlandia |
| Nueva Zelanda | Hungría |
| Nicaragua | Islandia |
| Nigeria | Indonesia |
| Pakistán | Italia |
| Palestina | Kazajistán |
| Panamá | Kosovo |
| Filipinas | Kirguistán |
| Puerto Rico | Letonia |
| Singapur | Líbano |
| Sudáfrica (utiliza ambas marcas)[22] | Lituania |
| Sri Lanka | Luxemburgo (utiliza oficialmente ambas marcas) |
| Suiza (algunos cantones,[23] IT, siempre para la moneda) | Macao (en portugués) |
| Taiwán, China | Macedonia |
| Tanzania | Moldavia |
| Tailandia | Mongolia |
| Uganda | Marruecos |
| Reino Unido | Mozambique |
| Estados Unidos (incluidas las zonas insulares) | Namibia (utiliza ambas marcas)[24] |
| Zimbabue | Países Bajos |
| Noruega | |
| Paraguay | |
| Perú | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumanía | |
| Rusia | |
| Serbia | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| Sudáfrica (utiliza ambas marcas)[22][25][26][27] | |
| España | |
| Suecia | |
| Suiza (para publicaciones federales[28] y algunos cantones) | |
| Túnez | |
| Turquía | |
| Turkmenistán | |
| Ucrania | |
| Uruguay | |
| Uzbekistán | |
| Venezuela | |
| Vietnam |
Compras centrales > Administración central > Contabilidad central
Compras centrales > Administración central > Divisa
Contratos estratégicos
Facturación
Sourcing estratégico