| |||||||||
Какие форматы доступны для пользовательских полей дат?
Для настраиваемых полей даты можно настроить следующие форматы дат:
| Имя формата | Пример |
| Краткий формат даты | 01.09.2017 |
| Поле отчетности | 1 сентября 2017 г. |
| Формат даты по умолчанию | Пт, 1 Сен, 2017 |
| Краткий формат даты | 01.09.2017 |
| День Месяц Год Формат даты | Пт, 01 Сен, 2017 |
| Формат даты месяца и года | 1 сентября 2017 г. |
| Формат даты отступа | 01.09.2017 12:00:00 AM |
Procurement Application Services > Application Framework > Настройки (услуга)
Закупки
Стратегические закупки
Стратегические контракты
Управление информацией и качеством работы поставщиков