| |||||||||
Quali formati sono disponibili per i campi data personalizzati?
È possibile configurare i seguenti formati di data per i campi data personalizzati:
| Nome formato | Esempio |
| Formato data conciso | 1/9/2017 |
| Campo dei rapporti | 1 set 2017 |
| Formato data predefinito | Ven, 1 set, 2017 |
| Formato data conciso imbottito | 09/01/2017 |
| Formato data Giorno Mese Anno | Ven, 01 set, 2017 |
| Formato data Mese Anno | 1 settembre 2017 |
| Formato data aggiunto | 09/01/2017 12:00:00 AM |
Acquisti
Contratti strategici
Servizi dell’applicazione di approvvigionamento > Framework applicazione > Personalizzazioni (servizio)
Strategic Sourcing
Supplier Information & Performance Management