| |||||||||
I need to calculate the date of escalation for an approvable document. How can I do that?
申請ドキュメントの承認権の移行日付の計算方法を教えてください。
以下の数式を使用して、申請に対する承認権の移行を計算します。
承認権の移行日付 = 承認者の開始日 + 承認権の移行日数 + 追加要素
以下の表はこれらのコンポーネントごとの詳細を提供しています。
| コンポーネント | 説明 |
| 承認者の開始日 | 申請の提出日 (最初の承認者のみに対する) または前の承認者がドキュメントを承認した日付のいずれか。 |
| 承認権の移行期間 (日数) | これは、組織が承認者に、承認が直属の上司に移行される前に申請ドキュメントを確認するための日数を表します。ドキュメントの種類ごとに異なる承認権の移行ルールを設定またはすべての申請の種類に対して同じ承認権の移行期間を使用することができます。 |
| 追加要素 | Application.Base.SkipWeekendsAndHolidays パラメータによって、週末および休日が営業日としてカウントされるかどうかが制御されます。Application.Base.CompanyHolidays パラメータによって、貴社サイトが会社の休日として認識する日数が制御されます。 |
以下の例では、申請ドキュメントの承認権の移行日の計算方法を示します。
| 曜日 | 日付 | カウント日数 | 処理 |
| 火曜日 | 3 月 20 日 | 0 | 提出済み |
| 水曜日 | 3 月 21 日 | 1 | |
| 木曜日 | 3 月 22 日 | 2 | |
| 金曜日 | 3 月 23 日 | 3 | |
| 土曜日 | 3 月 24 日 | - | |
| 日曜日 | 3 月 25 日 | - | |
| 月曜日 | 3 月 26 日 | 4 | |
| 火曜日 | 3 月 27 日 | 5 | |
| 水曜日 | 3 月 28 日 | 6 | |
| 木曜日 | 3 月 29 日 | 7 | |
| 金曜日 | 3 月 30 日 | 8 | |
| 土曜日 | 3 月 31 日 | - | |
| 日曜日 | 4 月 1 日 | - | |
| 月曜日 | 4 月 2 日 | 9 | |
| 火曜日 | 4 月 3 日 | 10 | |
| 水曜日 | 4 月 4 日 | 11 | |
| 木曜日 | 4 月 5 日 | 12 | |
| 金曜日 | 4 月 6 日 | 13 | |
| 土曜日 | 4 月 7 日 | - | |
| 日曜日 | 4 月 8 日 | - | |
| 月曜日 | 4 月 9 日 | 14 | |
| 火曜日 | 4 月 10 日 | 14 日以降の承認権の移行 |
The following example illustrates how to calculate the escalation date for an approvable document.
| Day of the Week | Date | Day Count | Action |
| Tuesday | 3/20 | 0 | Submitted |
| Wednesday | 3/21 | 1 | |
| Thursday | 3/22 | 2 | |
| Friday | 3/23 | 3 | |
| Saturday | 3/24 | - | |
| Sunday | 3/25 | - | |
| Monday | 3/26 | 4 | |
| Tuesday | 3/27 | 5 | |
| Wednesday | 3/28 | 6 | |
| Thursday | 3/29 | 7 | |
| Friday | 3/30 | 8 | |
| Saturday | 3/31 | - | |
| Sunday | 4/1 | - | |
| Monday | 4/2 | 9 | |
| Tuesday | 4/3 | 10 | |
| Wednesday | 4/4 | 11 | |
| Thursday | 4/5 | 12 | |
| Friday | 4/6 | 13 | |
| Saturday | 4/7 | - | |
| Sunday | 4/8 | - | |
| Monday | 4/9 | 14 | |
| Tuesday | 4/10 | Escalation after 14th day |
コア購買 > コアシステム管理 > エスカレーションおよび自動取り消し
コア購買 > コアシステム管理 > 承認経路
請求書