| |||||||||
Календарь выпуска приложений SAP Ariba 2025
| Январь 2025 г.: | 2501 Ежемесячный пакет обновления* | Июль 2025 г.: | 2507 Ежемесячный пакет обновления* | |||||
| Пт, 27 декабря | Уведомление о сведениях о развертывании | Пятница, 27 июня | Уведомление о сведениях о развертывании | |||||
| Пт, 10 и 17 января | Развертывание пакета обновления | Пятница, 11 и 18 июля | Развертывание пакета обновления | |||||
| Февраль 2025 г.: | Ежеквартальная версия 2502* | Август 2025 г.: | Ежеквартальная версия 2508* | |||||
| Пт 24 января | Предварительное уведомление о выпуске. Ресурсы, доступные в Connect | Пт. 25 июля | Предварительное уведомление о выпуске. Ресурсы, доступные в Connect | |||||
| Пт, 07 и 14 февраля | Развертывания исправлений продуктов | Пт, авг 08 и 15 | Развертывания исправлений продуктов | |||||
| Пт. 14 февраля | Деблокировать общую доступность | Пт, 15 авг | Деблокировать общую доступность | |||||
| Март 2025 г.: | 2503 Ежемесячный пакет обновления* | Сентябрь 2025 г.: | 2509 Ежемесячный пакет поддержки* | |||||
| Пт, 21 февраля | Уведомление о сведениях о развертывании | Пт, 29 авг | Уведомление о сведениях о развертывании | |||||
| Пт, март 07 и 14 | Развертывания пакетов обновления | Пт, 12 и 19 сен | Развертывания пакетов обновления | |||||
| Апрель 2025 г.: | Ежемесячный пакет обновления 2504 | Октябрь 2025 г.: | 2510 Ежемесячный пакет обновления* | |||||
| Пт, 28 марта | Уведомление о сведениях о развертывании | Пт, 26 сентября | Уведомление о сведениях о развертывании | |||||
| Пт, апр 11 и 18 | Развертывание пакета обновления | Пт, 10 и 17 октября | Развертывания пакетов обновления | |||||
| Май 2025 г.: | Ежеквартальная версия 2505* | Ноябрь 2025 г.: | Ежеквартальная версия 2511* | |||||
| Пт, 25 апр | Предварительное уведомление о выпуске. Ресурсы, доступные в Connect | Пт, 24 октября | Предварительное уведомление о выпуске. Ресурсы, доступные в Connect | |||||
| Пт, 09 и 16 мая | Развертывания исправлений продуктов | Пт, ноябрь 07 и 14 | Развертывания исправлений продуктов | |||||
| Пт, 16 мая | Деблокировать общую доступность | Пт, 14 ноя | Деблокировать общую доступность | |||||
| Июнь 2025 г.: | 2506 Ежемесячный пакет обновления* | Декабрь 2025 г.: | 2512 Ежемесячный пакет обновления* | |||||
| Пт, 30 мая | Уведомление о сведениях о развертывании | Пт, 21 ноября | Уведомление о сведениях о развертывании | |||||
| Пт, 13 июня и 20 июня | Развертывания пакетов обновления | Пт, 5 и 12 декабря | Развертывания пакетов обновления |
Календарь выпуска приложений SAP Ariba 2026
| Январь 2026 г.: | 2601 Ежемесячный пакет обновления* | Июль 2026 г.: | 2607 Ежемесячный пакет обновления* | |||||
| Пт, 26 декабря | Уведомление о сведениях о развертывании | Пятница, 26 июня | Уведомление о сведениях о развертывании | |||||
| Пт, январь 09 и 16 | Развертывание пакета обновления | Пятница, 10 и 17 июля | Развертывание пакета обновления | |||||
| Февраль 2026: | 2602 Ежеквартальная версия* | Август 2026 г.: | 2608 Ежеквартальная версия* | |||||
| Пт Янв 23 | Предварительное уведомление о выпуске. Ресурсы, доступные в Connect | Пт. 24 июля | Предварительное уведомление о выпуске. Ресурсы, доступные в Connect | |||||
| Пт, 06 и 13 февраля | Развертывания исправлений продуктов | Пт, авг 07 и 14 | Развертывания исправлений продуктов | |||||
| Пт. 13 февраля | Деблокировать общую доступность | Пт, 14 авг | Деблокировать общую доступность | |||||
| Март 2026 г.: | 2603 Ежемесячный пакет обновления* | Сентябрь 2026 г.: | 2609 Ежемесячный пакет поддержки* | |||||
| Пт, 20 февраля | Уведомление о сведениях о развертывании | Пт, 28 авг | Уведомление о сведениях о развертывании | |||||
| Пт, март 06 и 13 | Развертывания пакетов обновления | Пт, 11 и 18 сен | Развертывания пакетов обновления | |||||
| Апрель 2026 г.: | 2604 Ежемесячный пакет обновления* | Октябрь 2026: | 2610 Ежемесячный пакет обновления* | |||||
| Пт, 27 марта | Уведомление о сведениях о развертывании | Пт, 25 сентября | Уведомление о сведениях о развертывании | |||||
| Пт, апр 10 и 17 | Развертывание пакета обновления | Пт, 09 и 16 октября | Развертывания пакетов обновления | |||||
| Май 2026 г.: | Ежеквартальная версия 2605* | Ноябрь 2026: | 2611 Ежеквартальная версия* | |||||
| Пт, 24 апреля | Предварительное уведомление о выпуске. Ресурсы, доступные в Connect | Пт, 23 октября | Предварительное уведомление о выпуске. Ресурсы, доступные в Connect | |||||
| Пт, 08 и 15 мая | Развертывания исправлений продуктов | Пт, 6 и 13 ноября | Развертывания исправлений продуктов | |||||
| Пт, 15 мая | Деблокировать общую доступность | Пт, 13 ноября | Деблокировать общую доступность | |||||
| Июнь 2026: | 2606 Ежемесячный пакет обновления* | Декабрь 2026 г.: | Ежемесячный пакет поддержки 2612* | |||||
| Пт, 29 мая | Уведомление о сведениях о развертывании | Пт, 20 ноября | Уведомление о сведениях о развертывании | |||||
| Пт, 5 и 12 июня | Развертывания пакетов обновления | Пт, 04 и 11 декабря | Развертывания пакетов обновления |
Отказ от ответственности: указанные выше даты выпуска отражают текущее планирование приложений SAP Ariba. Уведомление, подтверждающее ежеквартальные даты выпуска, отправляется за 3 недели до каждой версии. Уведомление, подтверждающее ежемесячные даты развертывания, отправляется за 2 недели до каждого развертывания. SAP имеет право изменить расписание в любое время без предварительного уведомления и не несет ответственности за ошибки или упущения.