| |||||||||
| 2026 жылдың қаңтары: | 2601 айлық қызмет бумасы* | 2026 ж. шілде: | 2607 айлық қызмет бумасы* | |||||
| Жм, Жел 26 | Орналастыру мәліметтерін бұзу | Жұма, 26 маусым | Орналастыру мәліметтерін бұзу | |||||
| Жм, қаңтар 09 және 16 | Қызмет бумасын орналастыру | Жұма, 10 & 17 шілде | Қызмет бумасын орналастыру | |||||
| 2026 жылдың ақпан: | 2602 Тоқсандық нұсқа* | 2026 жылдың тамыз: | 2608 тоқсандық нұсқа* | |||||
| Жұма, қаңтар 23 | Алдын ала босату туралы хабарлама. Қосылу кезінде қолжетімді ресурстар | Жұма, Jul 24 | Алдын ала босату туралы хабарлама. Қосылу кезінде қолжетімді ресурстар | |||||
| Жм, ақпан 06 және 13 | Өнім бекітулерінің орналастырулары | Жм, Там 07 және 14 | Өнім бекітулерінің орналастырулары | |||||
| Жұма, ақпан 13 | Жалпы қолжетімділікті босату | Жұма, 14 тамыз | Жалпы қолжетімділікті босату | |||||
| 2026 жылдың наурыз: | 2603 айлық қызмет бумасы* | 2026 жылдың қыркүйегі: | 2609 Айлық қызмет бумасы* | |||||
| Жұма, ақпан 20 | Орналастыру мәліметтерін бұзу | Жұма, 28 тамыз | Орналастыру мәліметтерін бұзу | |||||
| Жұма, наурыз 06 & 13 | Қызмет бумасының орналастырулары | Жм, қыркүйек 11 және 18 | Қызмет бумасының орналастырулары | |||||
| 2026 жылдың сәуірі: | 2604 Айлық қызмет бумасы* | 2026 жылдың қазан айы: | 2610 айлық қызмет бумасы* | |||||
| Жұма, наурыз 27 | Орналастыру мәліметтерін бұзу | Жұма, 25 қыркүйек | Орналастыру мәліметтерін бұзу | |||||
| Жм, сәуір 10 және 17 | Қызмет бумасын орналастыру | Жұма, 09 және 16 қазан | Қызмет бумасының орналастырулары | |||||
| 2026 жылдың мамыры: | 2605 тоқсандық нұсқа* | 2026 жылдың қараша: | 2611 тоқсандық нұсқа* | |||||
| Жұма, Apr 24 | Алдын ала босату туралы хабарлама. Қосылу кезінде қолжетімді ресурстар | Жұма, 23 қазан | Алдын ала босату туралы хабарлама. Қосылу кезінде қолжетімді ресурстар | |||||
| Жм, мамыр 08 және 15 | Өнім бекітулерінің орналастырулары | Жм, шілде 06 және 13 | Өнім бекітулерінің орналастырулары | |||||
| Жұма, 15 мамыр | Жалпы қолжетімділікті босату | Жұма, 13-шілде | Жалпы қолжетімділікті босату | |||||
| 2026 маусым: | 2606 Айлық қызмет бумасы* | 2026 жылдың желтоқсан: | 2612 Айлық қызмет бумасы* | |||||
| Жұма, 22 мамыр | Орналастыру мәліметтерін бұзу | Жм, қараша 20 | Орналастыру мәліметтерін бұзу | |||||
| Жм, маусым 05 және 12 | Қызмет бумасының орналастырулары | Жм, Жел 04 және 11 | Қызмет бумасының орналастырулары |
Жауапкершіліктен бас тарту: жоғарыдағы босату күндері ағымдағы SAP Ariba қолданбаларының жоспарын көрсетеді. Тоқсандық босату күндерін растайтын ескерту әр шығарылымға дейін 3 апта бұрын жіберіледі. Ай сайынғы орналастыру күндерін растайтын ескерту әр орналастыруға дейін 2 апта бұрын жіберіледі. SAP кестені кез келген уақытта ескертусіз өзгертіп, қателер немесе ауытқулар үшін ешқандай жауапкершілікті мойнына алмайды.