| |||||||||
Calendario delle versioni delle applicazioni SAP Ariba 2025
| Gennaio 2025: | 2501 Service Pack mensile* | Luglio 2025: | 2507 Service Pack mensile* | |||||
| Ven, 27 dic | Avviso sui dettagli di distribuzione | Venerdì 27 giugno | Avviso sui dettagli di distribuzione | |||||
| Ven, 10 e 17 gen. | Distribuzione Service Pack | Venerdì 11 e 18 luglio | Distribuzione Service Pack | |||||
| Febbraio 2025: | Versione trimestrale 2502* | Agosto 2025: | Versione trimestrale 2508* | |||||
| Ven. 24 gen. | Preavviso di versione. Risorse disponibili su Connect | Ven. Jul 25 | Preavviso di versione. Risorse disponibili su Connect | |||||
| Ven, 07 e 14 feb | Deployment del prodotto corretti | Ven, 08 e 15 ago | Deployment del prodotto corretti | |||||
| Ven. Feb 14 | Rilascia disponibilità generale | Ven, 15 ago | Rilascia disponibilità generale | |||||
| Marzo 2025: | 2503 Service Pack mensile* | Settembre 2025: | 2509 Service Pack mensile* | |||||
| Ven, 21 feb | Avviso sui dettagli di distribuzione | Ven, 29 ago | Avviso sui dettagli di distribuzione | |||||
| Ven, 07 e 14 mar. | Deployment Service Pack | Ven, 12 e 19 settembre | Deployment Service Pack | |||||
| Aprile 2025: | 2504 Service Pack mensile* | Ottobre 2025: | 2510 Service pack mensile* | |||||
| Ven, 28 mar. | Avviso sui dettagli di distribuzione | Ven, 26 settembre | Avviso sui dettagli di distribuzione | |||||
| Ven, 11 e 18 apr | Distribuzione Service Pack | Ven, 10 e 17 ottobre | Deployment Service Pack | |||||
| Maggio 2025: | Versione trimestrale 2505* | Novembre 2025: | Versione trimestrale 2511 | |||||
| Ven, 25 apr | Preavviso di versione. Risorse disponibili su Connect | Ven, 24 ottobre | Preavviso di versione. Risorse disponibili su Connect | |||||
| Ven, 09 e 16 maggio | Deployment del prodotto corretti | Ven, 07 e 14 nov | Deployment del prodotto corretti | |||||
| Ven, 16 maggio | Rilascia disponibilità generale | Ven, 14 nov | Rilascia disponibilità generale | |||||
| Giugno 2025: | 2506 Service Pack mensile* | Dicembre 2025: | 2512 Service pack mensile* | |||||
| Ven, 30 maggio | Avviso sui dettagli di distribuzione | Ven, 21 nov | Avviso sui dettagli di distribuzione | |||||
| Ven, 13 e 20 giu | Deployment Service Pack | Ven, 05 e 12 dic | Deployment Service Pack |
Calendario delle versioni delle applicazioni SAP Ariba 2026
| Gennaio 2026: | 2601 Service pack mensile* | Luglio 2026: | 2607 Service pack mensile* | |||||
| Ven, 26 dic | Avviso sui dettagli di distribuzione | Venerdì 26 giugno | Avviso sui dettagli di distribuzione | |||||
| Ven, gen 09 e 16 | Distribuzione Service Pack | Venerdì 10 e 17 luglio | Distribuzione Service Pack | |||||
| Febbraio 2026: | Versione trimestrale 2602 | Agosto 2026: | Versione trimestrale 2608 | |||||
| Ven Jan 23 | Preavviso di versione. Risorse disponibili su Connect | Ven. 24 lug. | Preavviso di versione. Risorse disponibili su Connect | |||||
| Ven, 06 e 13 febbraio | Deployment del prodotto corretti | Ven, 07 e 14 ago | Deployment del prodotto corretti | |||||
| Ven. 13 feb. | Rilascia disponibilità generale | Ven, 14 ago | Rilascia disponibilità generale | |||||
| Marzo 2026: | 2603 Service pack mensile* | Settembre 2026: | 2609 Service Pack mensile* | |||||
| Ven, 20 feb | Avviso sui dettagli di distribuzione | Ven, 28 ago | Avviso sui dettagli di distribuzione | |||||
| Ven, 06 e 13 marzo | Deployment Service Pack | Ven, 11 e 18 settembre | Deployment Service Pack | |||||
| Aprile 2026: | 2604 Service Pack mensile* | Ottobre 2026: | 2610 Service pack mensile* | |||||
| Ven, 27 mar. | Avviso sui dettagli di distribuzione | Ven, 25 settembre | Avviso sui dettagli di distribuzione | |||||
| Ven, 10 e 17 apr | Distribuzione Service Pack | Ven, 09 e 16 ottobre | Deployment Service Pack | |||||
| Maggio 2026: | Versione trimestrale 2605 | Novembre 2026: | Versione trimestrale 2611 | |||||
| Ven, 24 apr | Preavviso di versione. Risorse disponibili su Connect | Ven, 23 ottobre | Preavviso di versione. Risorse disponibili su Connect | |||||
| Ven, 08 e 15 maggio | Deployment del prodotto corretti | Ven, 06 e 13 nov | Deployment del prodotto corretti | |||||
| Ven, 15 maggio | Rilascia disponibilità generale | Ven, 13 nov | Rilascia disponibilità generale | |||||
| Giugno 2026: | 2606 Service Pack mensile* | Dicembre 2026: | 2612 Service pack mensile* | |||||
| Ven, 29 maggio | Avviso sui dettagli di distribuzione | Ven, 20 nov | Avviso sui dettagli di distribuzione | |||||
| Ven, 05 e 12 giu | Deployment Service Pack | Ven, 04 e 11 dic | Deployment Service Pack |
Disclaimer: le date di rilascio di cui sopra riflettono la pianificazione corrente delle applicazioni SAP Ariba. Un avviso di conferma delle date della versione trimestrale viene inviato tre settimane prima di ogni versione. Un avviso di conferma delle date della distribuzione mensile viene inviato due settimane prima di ogni distribuzione. SAP si riserva il diritto di modificare l'orario in qualsiasi momento senza preavviso e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni.