| |||||||||
| 2026. január: | 2601 Havi szervizcsomag* | 2026. július: | 2607 Havi szervizcsomag* | |||||
| péntek, dec. 26 | Üzembe helyezés részleteire vonatkozó értesítés | június 26., péntek | Üzembe helyezés részleteire vonatkozó értesítés | |||||
| P, jan. 09 és 16 | Szervizcsomag telepítése | Július 10., péntek és 17. | Szervizcsomag telepítése | |||||
| 2026. február: | 2602 Negyedéves kiadás* | 2026. augusztus: | 2608 Negyedéves kiadás* | |||||
| jan. 23. péntek | Előzetes kiadási értesítés. A kapcsolaton elérhető erőforrások | P. júl. 24. | Előzetes kiadási értesítés. A kapcsolaton elérhető erőforrások | |||||
| Péntek, február 06. és 13. | Termékjavítási telepítések | Péntek, aug. 07. és 14. | Termékjavítási telepítések | |||||
| feb. 13. péntek | Általános rendelkezésre állás engedélyezése | P, aug. 14 | Általános rendelkezésre állás engedélyezése | |||||
| 2026. március: | 2603 Havi szervizcsomag* | 2026. szeptember: | 2609 Havi szervizcsomag* | |||||
| péntek, feb. 20 | Üzembe helyezés részleteire vonatkozó értesítés | augusztus 28., péntek | Üzembe helyezés részleteire vonatkozó értesítés | |||||
| Péntek, márc. 06. és 13. | Szervizcsomag-telepítések | Péntek, szept. 11. és 18. | Szervizcsomag-telepítések | |||||
| 2026. április: | 2604 Havi szervizcsomag* | 2026. október: | 2610 Havi szervizcsomag* | |||||
| Péntek, márc. 27 | Üzembe helyezés részleteire vonatkozó értesítés | péntek, szept. 25 | Üzembe helyezés részleteire vonatkozó értesítés | |||||
| P, ápr. 10. és 17. | Szervizcsomag telepítése | P, okt. 09 és 16 | Szervizcsomag-telepítések | |||||
| 2026. május: | 2605 Negyedéves kiadás* | 2026. november: | 2611 Negyedéves kiadás* | |||||
| péntek, ápr. 24 | Előzetes kiadási értesítés. A kapcsolaton elérhető erőforrások | péntek, okt. 23 | Előzetes kiadási értesítés. A kapcsolaton elérhető erőforrások | |||||
| Május 08. és 15. péntek | Termékjavítási telepítések | P, nov. 06 és 13 | Termékjavítási telepítések | |||||
| Május 15., péntek | Általános rendelkezésre állás engedélyezése | Péntek, nov. 13 | Általános rendelkezésre állás engedélyezése | |||||
| 2026. június: | 2606 Havi szervizcsomag* | 2026. december: | 2612 Havi szervizcsomag* | |||||
| május 22., péntek | Üzembe helyezés részleteire vonatkozó értesítés | nov. 20. péntek | Üzembe helyezés részleteire vonatkozó értesítés | |||||
| Péntek, jún. 05. és 12. | Szervizcsomag-telepítések | dec. 04. és 11. péntek | Szervizcsomag-telepítések |
Felelősséget kizáró nyilatkozat: A fenti kiadási dátumok az SAP Ariba alkalmazások aktuális tervezését tükrözik. Minden kiadás előtt 3 héttel értesítést küld a rendszer, amelyben visszaigazolja a negyedéves kiadási dátumokat. Az egyes telepítések előtt 2 héttel értesítést küldenek a havi telepítési dátumok megerősítéséről. Az SAP bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja az ütemezést, és nem vállal felelősséget a hibákért és hiányosságokért.