| |||||||||
Calendrier des versions des applications SAP Ariba 2025
| Janvier 2025 : | 2501 Service Pack mensuel* | Juillet 2025 : | 2507 Service Pack mensuel* | |||||
| vendredi 27 décembre | Avis sur les détails du déploiement | Vendredi 27 juin | Avis sur les détails du déploiement | |||||
| vendredi 10 et 17 janvier | Déploiement du Service Pack | Vendredi 11 et 18 juillet | Déploiement du Service Pack | |||||
| Février 2025 : | Version trimestrielle 2502* | Août 2025 : | Version trimestrielle 2508* | |||||
| Ven. 24 janv. | Avis anticipé de sortie. Ressources disponibles sur Connect | Ven. 25 juil. | Avis anticipé de sortie. Ressources disponibles sur Connect | |||||
| vendredi 07 et 14 février | Déploiements de solutions produit | vendredi 08 et 15 août | Déploiements de solutions produit | |||||
| Ven. 14 fév. | Valider disponibilité générale | vendredi 15 août | Valider disponibilité générale | |||||
| Mars 2025 : | 2503 Service Pack mensuel* | Septembre 2025 : | 2509 Service Pack mensuel* | |||||
| vendredi 21 février | Avis sur les détails du déploiement | vendredi 29 août | Avis sur les détails du déploiement | |||||
| vendredi 07 et 14 mars | Déploiements de Service Pack | Ven., 12 et 19 sept. | Déploiements de Service Pack | |||||
| Avril 2025 : | 2504 Service Pack mensuel* | Octobre 2025 : | Service pack mensuel 2510* | |||||
| vendredi 28 mars | Avis sur les détails du déploiement | vendredi 26 septembre | Avis sur les détails du déploiement | |||||
| vendredi 11 et 18 avril | Déploiement du Service Pack | vendredi 10 et 17 octobre | Déploiements de Service Pack | |||||
| Mai 2025 : | Version trimestrielle 2505* | Novembre 2025 : | Version trimestrielle 2511* | |||||
| vendredi 25 avril | Avis anticipé de sortie. Ressources disponibles sur Connect | vendredi 24 octobre | Avis anticipé de sortie. Ressources disponibles sur Connect | |||||
| vendredi 09 et 16 mai | Déploiements de solutions produit | ven., nov. 07 et 14 | Déploiements de solutions produit | |||||
| vendredi 16 mai | Valider disponibilité générale | vendredi 14 novembre | Valider disponibilité générale | |||||
| Juin 2025 : | 2506 Service Pack mensuel* | Décembre 2025 : | Service pack mensuel 2512* | |||||
| vendredi 30 mai | Avis sur les détails du déploiement | vendredi 21 novembre | Avis sur les détails du déploiement | |||||
| vendredi 13 et 20 juin | Déploiements de Service Pack | Ven., 05 et 12 déc. | Déploiements de Service Pack |
Calendrier des versions des applications SAP Ariba 2026
| Janvier 2026 : | 2601 Service Pack mensuel* | Juillet 2026 : | 2607 Service Pack mensuel* | |||||
| vendredi 26 décembre | Avis sur les détails du déploiement | Vendredi 26 juin | Avis sur les détails du déploiement | |||||
| vendredi 09 et 16 janv. | Déploiement du Service Pack | Vendredi 10 et 17 juillet | Déploiement du Service Pack | |||||
| Février 2026 : | Version trimestrielle 2602* | Août 2026 : | Version trimestrielle 2608* | |||||
| Ven. 23 janv. | Avis anticipé de sortie. Ressources disponibles sur Connect | Ven. 24 juil. | Avis anticipé de sortie. Ressources disponibles sur Connect | |||||
| ven., févr. 06 et 13 | Déploiements de solutions produit | Ven, août 07 et 14 | Déploiements de solutions produit | |||||
| Ven. 13 fév. | Valider disponibilité générale | vendredi 14 août | Valider disponibilité générale | |||||
| Mars 2026 : | 2603 Service Pack mensuel* | Septembre 2026 : | 2609 Service Pack mensuel* | |||||
| vendredi 20 février | Avis sur les détails du déploiement | vendredi 28 août | Avis sur les détails du déploiement | |||||
| vendredi 06 et 13 mars | Déploiements de Service Pack | Ven., 11 et 18 sept. | Déploiements de Service Pack | |||||
| Avril 2026 : | 2604 Service Pack mensuel* | Octobre 2026 : | 2610 Service Pack mensuel* | |||||
| vendredi 27 mars | Avis sur les détails du déploiement | vendredi 25 septembre | Avis sur les détails du déploiement | |||||
| vendredi 10 et 17 avril | Déploiement du Service Pack | vendredi 09 et 16 octobre | Déploiements de Service Pack | |||||
| Mai 2026 : | Version trimestrielle 2605* | Novembre 2026 : | Version trimestrielle 2611* | |||||
| vendredi 24 avril | Avis anticipé de sortie. Ressources disponibles sur Connect | vendredi 23 octobre | Avis anticipé de sortie. Ressources disponibles sur Connect | |||||
| vendredi 08 et 15 mai | Déploiements de solutions produit | ven., nov. 06 et 13 | Déploiements de solutions produit | |||||
| vendredi 15 mai | Valider disponibilité générale | vendredi 13 nov. | Valider disponibilité générale | |||||
| Juin 2026 : | 2606 Service Pack mensuel* | Décembre 2026 : | 2612 Service Pack mensuel* | |||||
| vendredi 29 mai | Avis sur les détails du déploiement | vendredi 20 novembre | Avis sur les détails du déploiement | |||||
| vendredi 05 et 12 juin | Déploiements de Service Pack | vendredi 04 et 11 décembre | Déploiements de Service Pack |
Clause de non-responsabilité : les dates de publication ci-dessus reflètent le calendrier actuel des applications SAP Ariba. Un avis confirmant les dates de publication trimestrielle est envoyé 3 semaines avant chaque version. Un avis confirmant les dates de déploiement mensuel est envoyé 2 semaines avant chaque déploiement. SAP se réserve le droit de modifier le calendrier à tout moment sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.