| |||||||||
| Tammikuu 2026: | 2601 Kuukausittainen palvelupaketti* | Heinäkuu 2026: | 2607 Kuukausittainen palvelupaketti* | |||||
| Pe, joulu 26 | Käyttöönoton lisätietojen ilmoitus | perjantai, kesäkuu 26 | Käyttöönoton lisätietojen ilmoitus | |||||
| Pe, tam 09 & 16 | Service Pack -käyttöönotto | Perjantai, heinäkuu 10 ja 17 | Service Pack -käyttöönotto | |||||
| Helmikuu 2026: | 2602 Neljännesvuosittainen julkaisu* | Elokuu 2026: | 2608 Neljännesvuosittainen julkaisu* | |||||
| Pe Tammi 23 | Version ennakkoilmoitus. Connectissa käytettävissä olevat resurssit | Pe heinä 24 | Version ennakkoilmoitus. Connectissa käytettävissä olevat resurssit | |||||
| Pe, helmi 06 & 13 | Tuotteen korjauksen käyttöönotot | Pe, elo 07 & 14 | Tuotteen korjauksen käyttöönotot | |||||
| Pe helmi 13 | Vapauta yleinen saatavuus | Pe, elo 14 | Vapauta yleinen saatavuus | |||||
| Maaliskuu 2026: | 2603 Kuukausittainen palvelupaketti* | Syyskuu 2026: | 2609 Kuukausittainen palvelupaketti* | |||||
| Pe, 20 helmi | Käyttöönoton lisätietojen ilmoitus | Pe, elo 28 | Käyttöönoton lisätietojen ilmoitus | |||||
| Pe, maalis 06 & 13 | Service Pack -käyttöönotot | Pe, 11 & 18 syy | Service Pack -käyttöönotot | |||||
| Huhtikuu 2026: | 2604 Kuukausittainen palvelupaketti* | Lokakuu 2026: | 2610 Kuukausittainen palvelupaketti* | |||||
| Pe, maalis 27 | Käyttöönoton lisätietojen ilmoitus | Pe, syyskuu 25 | Käyttöönoton lisätietojen ilmoitus | |||||
| Pe, huhti 10 & 17 | Service Pack -käyttöönotto | Pe, loka 09 & 16 | Service Pack -käyttöönotot | |||||
| Toukokuu 2026: | 2605 Neljännesvuosittainen julkaisu* | Marraskuu 2026: | 2611 Neljännesvuosittainen julkaisu* | |||||
| Pe, 24 huh | Version ennakkoilmoitus. Connectissa käytettävissä olevat resurssit | Pe, 23 lok | Version ennakkoilmoitus. Connectissa käytettävissä olevat resurssit | |||||
| Pe, 08. ja 15. toukokuuta | Tuotteen korjauksen käyttöönotot | Pe, marras 06 & 13 | Tuotteen korjauksen käyttöönotot | |||||
| Pe, 15. toukokuuta | Vapauta yleinen saatavuus | Pe, marras 13 | Vapauta yleinen saatavuus | |||||
| Kesäkuu 2026: | 2606 Kuukausittainen palvelupaketti* | Joulukuu 2026: | 2612 Kuukausittainen palvelupaketti* | |||||
| pe, 22. toukokuuta | Käyttöönoton lisätietojen ilmoitus | Pe, 20 mar | Käyttöönoton lisätietojen ilmoitus | |||||
| Pe, kesä 05 & 12 | Service Pack -käyttöönotot | Pe, joulu 04 & 11 | Service Pack -käyttöönotot |
Vastuuvapauslauseke: Yllä olevat julkaisupäivämäärät heijastavat nykyistä SAP Ariba Applications -suunnittelua. Ilmoitus neljännesvuosittaisen version päivämäärien vahvistamisesta lähetetään 3 viikkoa ennen jokaista versiota. Kuukausittaisten käyttöönottopäivämäärien vahvistava ilmoitus lähetetään kaksi viikkoa ennen jokaista käyttöönottoa. SAP voi muuttaa aikataulua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta eikä ota vastuuta virheistä tai puutteista.