| |||||||||
| Januar 2026: | 2601 Monatliches Service Pack* | Juli 2026: | 2607 Monatliches Service Pack* | |||||
| Fr, 26. Dezember | Hinweis zu Deployment-Details | Freitag, 26. Juni | Hinweis zu Deployment-Details | |||||
| Fr, 09. und 16. Jan. | Service-Pack-Deployment | Freitag, 10. und 17. Juli | Service-Pack-Deployment | |||||
| Februar 2026: | 2602 Vierteljährliche Freigabe* | August 2026: | 2608 Vierteljährliches Release* | |||||
| Fr. 23. Jan. | Release-Vorankündigung. Auf Connect verfügbare Ressourcen | Fr. 24. Jul | Release-Vorankündigung. Auf Connect verfügbare Ressourcen | |||||
| Fr, 06 & 13 Feb | Bereitstellungen von Produkt-Fixes | Fr, 07. und 14. Aug. | Bereitstellungen von Produkt-Fixes | |||||
| Fr. 13. Feb. | Release Allgemeine Verfügbarkeit | Fr, 14. August | Release Allgemeine Verfügbarkeit | |||||
| März 2026: | 2603 Monatliches Service Pack* | September 2026: | 2609 Monatliches Service Pack* | |||||
| Fr, 20. Feb. | Hinweis zu Deployment-Details | Fr, 28. August | Hinweis zu Deployment-Details | |||||
| Fr, 6. und 13. März | Service-Pack-Bereitstellungen | Fr, 11. und 18. September | Service-Pack-Bereitstellungen | |||||
| April 2026: | 2604 Monatliches Service Pack* | Oktober 2026: | 2610 Monatliches Service Pack* | |||||
| Fr, 27. März | Hinweis zu Deployment-Details | Fr, 25. September | Hinweis zu Deployment-Details | |||||
| Fr, 10. und 17. April | Service-Pack-Deployment | Fr, Okt 09 & 16 | Service-Pack-Bereitstellungen | |||||
| Mai 2026: | 2605 Vierteljährliches Release* | November 2026: | 2611 Vierteljährliches Release* | |||||
| Fr, 24. April | Release-Vorankündigung. Auf Connect verfügbare Ressourcen | Fr, 23. Oktober | Release-Vorankündigung. Auf Connect verfügbare Ressourcen | |||||
| Fr, 08. und 15. Mai | Bereitstellungen von Produkt-Fixes | Fr, 06 & 13 Nov | Bereitstellungen von Produkt-Fixes | |||||
| Fr, 15. Mai | Release Allgemeine Verfügbarkeit | Fr, 13. November | Release Allgemeine Verfügbarkeit | |||||
| Juni 2026: | 2606 Monatliches Service Pack* | Dezember 2026: | 2612 Monatliches Service Pack* | |||||
| Fr, 22. Mai | Hinweis zu Deployment-Details | Fr, 20. Nov. | Hinweis zu Deployment-Details | |||||
| Fr, Jun 05 & 12 | Service-Pack-Bereitstellungen | Fr, 04. und 11. Dez. | Service-Pack-Bereitstellungen |
Haftungsausschluss: Die oben genannten Veröffentlichungsdaten spiegeln die aktuelle Planung von SAP-Ariba-Anwendungen wider. Drei Wochen vor jedem Release wird eine Benachrichtigung gesendet, in der die vierteljährlichen Freigabetermine bestätigt werden. Eine Benachrichtigung, die die monatlichen Bereitstellungstermine bestätigt, wird zwei Wochen vor jeder Bereitstellung gesendet. SAP kann den Zeitplan jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern und übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen.